擔(dān)任法定代表人
13
序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
通筱 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2015-06-30 | 上海市 | 存續(xù) |
2 |
三豐建筑 |
200萬人民幣 | 100.00% | 2019-07-01 | 江蘇省 | 在業(yè) |
3 |
聯(lián)超暖業(yè) |
10萬 | 70.00% | 2016-01-11 | 山西省 | 存續(xù) |
4 |
綠園家庭 |
500人民幣 | - | 2016-12-08 | 四川省 | 存續(xù) |
5 |
瓦崗寨 |
- | - | 2013-09-03 | 河南省 | 存續(xù) |
6 |
祁衛(wèi)兵 |
- | - | 2018-03-14 | 甘肅省 | 存續(xù) |
7 |
菜河魚館 |
1萬人民幣 | - | 2010-11-01 | - | 存續(xù) |
8 |
新建路 |
3萬人民幣 | - | 2008-07-31 | - | 存續(xù) |
9 |
玲瓏 |
1萬人民幣 | - | 2004-02-27 | 江蘇省 | 在業(yè) |
10 |
怪好吃 |
5000人民幣 | - | 2010-05-13 | - | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0

擔(dān)任高管
0

所有相關(guān)企業(yè)
25
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海通筱建筑工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬人民幣 | 2015-06-30 | 上海市 | 存續(xù) |
2 | 阜寧縣三豐建筑勞務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 200萬人民幣 | 2019-07-01 | 江蘇省 | 在業(yè) |
3 | 長治縣聯(lián)超暖業(yè)安裝有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 10萬 | 2016-01-11 | 山西省 | 存續(xù) |
4 | 通江縣鑫鑫生態(tài)種植養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 600萬人民幣 | 2017-04-21 | 四川省 | 存續(xù) |
5 | 魏縣希山養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 600萬人民幣 | 2014-01-14 | 河北省 | 存續(xù) |
6 | 禮縣牧豐種植養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 200萬人民幣 | 2016-10-12 | 甘肅省 | 存續(xù) |
7 | 白城市長量志誠光伏科技有限公司 | 監(jiān)事 | 10萬 | 2016-12-07 | - | 存續(xù) |
8 | 清水河縣長量農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 監(jiān)事 | 50萬 | 2016-11-01 | - | 存續(xù) |
9 | 長量志誠(天津)新能源科技有限公司 | 監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2016-08-08 | - | 存續(xù) |
10 | 肅州區(qū)怪好吃麻辣燙店 | - | 5000人民幣 | 2010-05-13 | - | 存續(xù) |
