擔(dān)任法定代表人
97
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
三視崛 |
2萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2017-10-16 | 河北省 | 存續(xù) |
2 |
睿誠(chéng)房產(chǎn) |
200萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2018-07-19 | 江蘇省 | 在業(yè) |
3 |
寬遠(yuǎn) |
1000萬(wàn) | 100.00% | 2016-08-02 | 山東省 | 在業(yè) |
4 |
百振通 |
50萬(wàn) | 100.00% | 2016-03-17 | 山東省 | 在業(yè) |
5 |
饒陽(yáng)縣照 |
- | 100.00% | 2017-08-25 | 河北省 | 存續(xù) |
6 |
一諾商貿(mào) |
10萬(wàn) | 100.00% | 2019-05-10 | - | 存續(xù) |
7 |
昕夢(mèng)服飾 |
100萬(wàn) | 100.00% | 2018-07-19 | 山東省 | 在業(yè) |
8 |
笑昕食品 |
10萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2017-04-26 | 上海市 | 存續(xù) |
9 |
鴻磊面業(yè) |
300萬(wàn) | 93.33% | 2007-12-05 | 河南省 | 存續(xù) |
10 |
潤(rùn)昌苗木 |
680萬(wàn)人民幣 | 92.00% | 2014-03-24 | 山東省 | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0

擔(dān)任高管
0

所有相關(guān)企業(yè)
122
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 任丘三視崛廣告設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 2萬(wàn)人民幣 | 2017-10-16 | 河北省 | 存續(xù) |
2 | 濟(jì)南寬遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1000萬(wàn) | 2016-08-02 | 山東省 | 在業(yè) |
3 | 曹縣昕夢(mèng)服飾有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬(wàn) | 2018-07-19 | 山東省 | 在業(yè) |
4 | 濰坊百振通商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 50萬(wàn) | 2016-03-17 | 山東省 | 在業(yè) |
5 | 上海笑昕食品銷售有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 10萬(wàn)人民幣 | 2017-04-26 | 上海市 | 存續(xù) |
6 | 北京宏協(xié)順貿(mào)易有限公司 | 最終受益人, | 600萬(wàn)人民幣 | 2016-07-07 | - | 在業(yè) |
7 | 宿遷睿誠(chéng)房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 200萬(wàn)人民幣 | 2018-07-19 | 江蘇省 | 在業(yè) |
8 | 博白縣一諾商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 10萬(wàn) | 2019-05-10 | - | 存續(xù) |
9 | 饒陽(yáng)縣照冊(cè)家庭農(nóng)場(chǎng) | 最終受益人,其他人員 | - | 2017-08-25 | 河北省 | 存續(xù) |
10 | 洛陽(yáng)鴻磊面業(yè)有限公司 | 最終受益人, | 300萬(wàn) | 2007-12-05 | 河南省 | 存續(xù) |
