擔(dān)任法定代表人
10
序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
甲秀樓緣 |
53萬人民幣 | 59.43% | 2000-05-15 | 北京市 | 在業(yè) |
2 |
百思黔 |
100萬人民幣 | 50.00% | 2018-08-08 | 北京市 | 在業(yè) |
3 |
柏霞健康 |
- | - | 2018-10-10 | 四川省 | 存續(xù) |
4 |
桂霞加 |
- | - | 2020-04-22 | 安徽省 | 存續(xù) |
5 |
海納萬利 |
50萬人民幣 | 100.00% | 2012-05-25 | 北京市 | 吊銷 |
6 |
甲秀樓緣 |
15萬 | 100.00% | 2008-06-05 | 北京市 | 注銷 |
7 |
保健堂 |
- | - | 2008-07-30 | 廣東省 | 吊銷,未注銷 |
8 |
海寧市長 |
3萬人民幣 | - | 2008-04-28 | 浙江省 | 注銷 |
9 |
中堂文豐 |
5萬人民幣 | - | 2013-12-19 | 廣東省 | 注銷 |
10 |
桂霞綜合 |
5000人民幣 | - | 2000-02-28 | 陜西省 | 吊銷,已注銷 |
擔(dān)任股東
0

擔(dān)任高管
0

所有相關(guān)企業(yè)
10
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京甲秀樓緣餐廳 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 53萬人民幣 | 2000-05-15 | 北京市 | 在業(yè) |
2 | 百思黔(北京)食品科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2018-08-08 | 北京市 | 在業(yè) |
3 | 金牛區(qū)柏霞健康咨詢服務(wù)部 | - | - | 2018-10-10 | 四川省 | 存續(xù) |
4 | 巢湖市槐林鎮(zhèn)桂霞加工廠 | - | - | 2020-04-22 | 安徽省 | 存續(xù) |
5 | 北京海納萬利建筑工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2012-05-25 | 北京市 | 吊銷 |
6 | 北京甲秀樓緣投資顧問有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 15萬 | 2008-06-05 | 北京市 | 注銷 |
7 | 廣東保健堂連鎖大藥房有限公司百合分店 | - | - | 2008-07-30 | 廣東省 | 吊銷,未注銷 |
8 | 海寧市長安鎮(zhèn)利安腳手架租賃服務(wù)部(臨時) | - | 3萬人民幣 | 2008-04-28 | 浙江省 | 注銷 |
9 | 東莞市中堂文豐針織廠 | - | 5萬人民幣 | 2013-12-19 | 廣東省 | 注銷 |
10 | 眉縣常興鎮(zhèn)桂霞綜合商店 | - | 5000人民幣 | 2000-02-28 | 陜西省 | 吊銷,已注銷 |
