擔(dān)任法定代表人
4
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
吉尚 |
50萬人民幣 | 50.00% | 2015-03-30 | 河北省 | 存續(xù) |
2 |
諾億教育 |
20人民幣 | - | 2017-02-15 | 陜西省 | 在業(yè) |
3 |
樊曉哲 |
0元 | - | 2012-03-09 | 河北省 | 存續(xù) |
4 |
通廣 |
30人民幣 | - | 2016-07-07 | 河北省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0

擔(dān)任高管
0

所有相關(guān)企業(yè)
7
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧晉縣吉尚機(jī)電設(shè)備有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2015-03-30 | 河北省 | 存續(xù) |
2 | 岐山縣諾億教育電子經(jīng)銷店 | - | 20人民幣 | 2017-02-15 | 陜西省 | 在業(yè) |
3 | 石家莊恒諾電力設(shè)備有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2016-07-15 | 河北省 | 存續(xù) |
4 | 樊曉哲 | - | 0元 | 2012-03-09 | 河北省 | 存續(xù) |
5 | 長(zhǎng)沙振東生物科技有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2016-12-05 | 湖南省 | 注銷 |
6 | 寧晉縣鼎固廣告有限公司 | 監(jiān)事 | 3萬人民幣 | 2011-12-19 | - | 注銷 |
7 | 寧晉縣通廣工程機(jī)械租賃處 | - | 30人民幣 | 2016-07-07 | 河北省 | 注銷 |
