擔(dān)任法定代表人
13
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
民源梨果 |
500萬(wàn)人民幣 | 66.00% | 2015-11-20 | 河北省 | 存續(xù) |
2 |
尹氏水果 |
1萬(wàn)人民幣 | - | 2011-03-14 | - | 在業(yè) |
3 |
趙縣彥君 |
200人民幣 | - | 2013-05-21 | 河北省 | 存續(xù) |
4 |
君達(dá) |
20人民幣 | - | 2018-01-04 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
5 |
燕君土地 |
1萬(wàn)人民幣 | - | 2004-10-29 | 山東省 | 在業(yè) |
6 |
味吉棒 |
2 | - | - | 1570809600 | 存續(xù) |
7 |
盈漫 |
2 | - | - | 1573660800 | 存續(xù) |
8 |
泉通輪胎 |
100萬(wàn) | 100.00% | 2016-01-18 | 山東省 | 注銷(xiāo) |
9 |
伊人坊 |
5萬(wàn)人民幣 | - | 2010-08-11 | - | 注銷(xiāo) |
10 |
花廳美玉 |
- | - | 2018-10-15 | 陜西省 | 注銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0

擔(dān)任高管
0

所有相關(guān)企業(yè)
17
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林省明峰康紅醫(yī)療器械有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬(wàn) | 2018-10-23 | 吉林省 | 存續(xù) |
2 | 趙縣民源梨果種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 500萬(wàn)人民幣 | 2015-11-20 | 河北省 | 存續(xù) |
3 | 哈爾濱市呼蘭區(qū)宏發(fā)農(nóng)作物種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 400萬(wàn)人民幣 | 2012-04-23 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
4 | 陽(yáng)谷明鋒商貿(mào)有限公司 | 監(jiān)事 | 50萬(wàn) | 2016-09-02 | 山東省 | 在業(yè) |
5 | 新泰市燕君土地整理中心 | - | 1萬(wàn)人民幣 | 2004-10-29 | 山東省 | 在業(yè) |
6 | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)尹氏水果經(jīng)銷(xiāo)處 | - | 1萬(wàn)人民幣 | 2011-03-14 | - | 在業(yè) |
7 | 哈爾濱市平房區(qū)君達(dá)養(yǎng)殖場(chǎng) | - | 20人民幣 | 2018-01-04 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
8 | 趙縣彥君果品庫(kù) | - | 200人民幣 | 2013-05-21 | 河北省 | 存續(xù) |
9 | 北京因諾維新能源科技有限公司 | 監(jiān)事 | 1000萬(wàn)人民幣 | 2018-04-23 | 北京市 | 在業(yè) |
10 | 山東億科冶金材料科技有限公司 | 監(jiān)事 | 300萬(wàn) | 2016-05-30 | 山東省 | 在業(yè) |
