擔(dān)任法定代表人
1
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
豐收 |
350萬人民幣 | 80.00% | 2004-08-19 | 浙江省 | 吊銷,未注銷 |
擔(dān)任股東
0

擔(dān)任高管
0

所有相關(guān)企業(yè)
8
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江畈龍農(nóng)業(yè)技術(shù)股份有限公司 | 最終受益人, | 5000萬人民幣 | 2012-03-21 | 浙江省 | 存續(xù) |
2 | 山東硒都農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 最終受益人, | 1000萬 | 2016-03-28 | 山東省 | 在業(yè) |
3 | 浙江農(nóng)通投資管理有限公司 | 最終受益人, | 5000萬人民幣 | 2014-04-01 | 浙江省 | 存續(xù) |
4 | 杭州中喜食品技術(shù)開發(fā)有限公司 | 最終受益人, | 50000萬人民幣 | 2014-04-02 | 浙江省 | 存續(xù) |
5 | 浙江謝謝農(nóng)金融信息服務(wù)股份有限公司 | 監(jiān)事 | 1000萬人民幣 | 2015-08-31 | 浙江省 | 存續(xù) |
6 | 浙江海旺食品發(fā)展有限公司 | 董事,總經(jīng)理 | 440萬美元 | 2009-05-04 | 浙江省 | 存續(xù) |
7 | 杭州豐收生物科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 350萬人民幣 | 2004-08-19 | 浙江省 | 吊銷,未注銷 |
8 | 浙江澤園福投資股份有限公司 | 最終受益人,董事 | 5000萬人民幣 | 2014-09-02 | 浙江省 | 吊銷,未注銷 |
