擔(dān)任法定代表人
1
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
寶加蒂 |
100萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2016-07-01 | - | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0

擔(dān)任高管
0

所有相關(guān)企業(yè)
76
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣州寶加蒂企業(yè)管理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2016-07-01 | - | 在業(yè) |
2 | 廣州匯德國(guó)際展覽服務(wù)有限公司 | 監(jiān)事 | 8000萬(wàn)人民幣 | 2018-01-05 | 廣東省 | 在業(yè) |
3 | 廣州仁昊實(shí)業(yè)有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2015-04-08 | 廣東省 | 在業(yè) |
4 | 廣州寶夏貿(mào)易有限公司 | 監(jiān)事 | 50萬(wàn)人民幣 | 2015-09-25 | 廣東省 | 在業(yè) |
5 | 廣東粵鍇工程咨詢(xún)有限公司 | 監(jiān)事 | 1000萬(wàn)人民幣 | 2017-01-12 | 廣東省 | 在業(yè) |
6 | 廣州市長(zhǎng)圭飲食管理有限公司 | 監(jiān)事 | 200萬(wàn)人民幣 | 2018-05-10 | 廣東省 | 在業(yè) |
7 | 圣恩亞(廣州)生物科技有限公司 | 監(jiān)事 | 30萬(wàn)人民幣 | 2017-04-07 | 廣東省 | 在業(yè) |
8 | 廣州逸鑫電子商務(wù)有限公司 | 監(jiān)事 | 50萬(wàn)人民幣 | 2017-11-10 | 廣東省 | 在業(yè) |
9 | 廣州市庭美化妝品有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2018-05-03 | 廣東省 | 在業(yè) |
10 | 廣州繆斯生物科技有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2016-02-03 | 廣東省 | 在業(yè) |
