擔(dān)任法定代表人
75
序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
柏羽投資 |
50萬人民幣 | 100.00% | 2015-10-22 | 廣東省 | 存續(xù) |
2 |
嘉美好 |
350萬人民幣 | 100.00% | 2014-11-28 | 江蘇省 | 在業(yè) |
3 |
全順 |
200.0002萬人民幣 | 90.00% | 2003-04-15 | 浙江省 | 存續(xù) |
4 |
佳久匯 |
500萬人民幣 | 80.00% | 2019-01-14 | 浙江省 | 存續(xù) |
5 |
西霸 |
100萬人民幣 | 80.00% | 2019-03-29 | 浙江省 | 存續(xù) |
6 |
宏潤儀器 |
50萬人民幣 | 70.00% | 1988-12-13 | - | 在業(yè) |
7 |
柏羽體育 |
500萬人民幣 | 50.00% | 2017-10-30 | - | 存續(xù) |
8 |
天恒會展 |
500萬人民幣 | 40.00% | 2015-12-16 | 上海市 | 存續(xù) |
9 |
寶太 |
600萬人民幣 | 23.00% | 2010-03-26 | 浙江省 | 存續(xù) |
10 |
遠東閥門 |
3000萬人民幣 | 1.00% | 2016-01-05 | 浙江省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0

擔(dān)任高管
0

所有相關(guān)企業(yè)
91
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市柏羽投資有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2015-10-22 | 廣東省 | 存續(xù) |
2 | 常州嘉美好亞麻短纖有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 350萬人民幣 | 2014-11-28 | 江蘇省 | 在業(yè) |
3 | 杭州佳久匯商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2019-01-14 | 浙江省 | 存續(xù) |
4 | 樂清市西霸五金制品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2019-03-29 | 浙江省 | 存續(xù) |
5 | 常州市宏潤儀器有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 1988-12-13 | - | 在業(yè) |
6 | 常州市鴻松亞麻紡織有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2006-09-27 | 江蘇省 | 在業(yè) |
7 | 柏羽體育文化傳媒(深圳)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2017-10-30 | - | 存續(xù) |
8 | 上海天恒會展服務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 500萬人民幣 | 2015-12-16 | 上海市 | 存續(xù) |
9 | 常德天久建筑工程有限公司 | 最終受益人,經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2013-10-28 | 湖南省 | 存續(xù) |
10 | 永嘉縣寶太金屬材料有限公司 | 大股東,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 600萬人民幣 | 2010-03-26 | 浙江省 | 存續(xù) |
