擔(dān)任法定代表人
11
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
冠天 |
200萬(wàn)人民幣 | 10.00% | 2014-08-13 | 山東省 | 在業(yè) |
2 |
申傳英 |
- | - | 2019-10-25 | 重慶市 | 存續(xù) |
3 |
鄒東通訊 |
5000人民幣 | - | 2005-05-24 | 山東省 | 在業(yè) |
4 |
平陽(yáng)東路 |
1萬(wàn)人民幣 | - | 2004-06-01 | 山東省 | 在業(yè) |
5 |
蓼堤傳英 |
5000人民幣 | - | 2009-07-24 | 河南省 | 存續(xù) |
6 |
石獅市英 |
25萬(wàn)人民幣 | - | 2015-07-24 | - | 存續(xù) |
7 |
夢(mèng)聲堂 |
2萬(wàn)人民幣 | - | 2017-05-25 | 福建省 | 存續(xù) |
8 |
名優(yōu)茶行 |
1 | - | - | 1561996800 | 在業(yè) |
9 |
丁丁汽車(chē) |
1 | - | - | 1594137600 | 在業(yè) |
10 |
沈陽(yáng)市于 |
2萬(wàn)人民幣 | - | 1999-07-16 | - | 吊銷(xiāo),未注銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0

擔(dān)任高管
0

所有相關(guān)企業(yè)
10
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 濰坊冠天機(jī)電設(shè)備有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 200萬(wàn)人民幣 | 2014-08-13 | 山東省 | 在業(yè) |
2 | 鄒城市金盾保安器材有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 600萬(wàn) | 2016-10-12 | 山東省 | 在業(yè) |
3 | 兩江新區(qū)申傳英建材經(jīng)營(yíng)部 | - | - | 2019-10-25 | 重慶市 | 存續(xù) |
4 | 鄒城市鄒東通訊商店 | - | 5000人民幣 | 2005-05-24 | 山東省 | 在業(yè) |
5 | 鄒城市平陽(yáng)東路新時(shí)代康力保健用品中心 | - | 1萬(wàn)人民幣 | 2004-06-01 | 山東省 | 在業(yè) |
6 | 蓼堤傳英理發(fā)店 | - | 5000人民幣 | 2009-07-24 | 河南省 | 存續(xù) |
7 | 石獅市英姿菲爾美容店 | - | 25萬(wàn)人民幣 | 2015-07-24 | - | 存續(xù) |
8 | 石獅市夢(mèng)聲堂茶葉店 | - | 2萬(wàn)人民幣 | 2017-05-25 | 福建省 | 存續(xù) |
9 | 沈陽(yáng)市于洪區(qū)宏陽(yáng)物資經(jīng)銷(xiāo)處 | - | 2萬(wàn)人民幣 | 1999-07-16 | - | 吊銷(xiāo),未注銷(xiāo) |
10 | 石獅市北方理發(fā)店 | - | 7000人民幣 | 2002-12-20 | - | 注銷(xiāo) |
