擔(dān)任法定代表人
18
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
萬(wàn)通 |
100萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2012-08-31 | - | 在業(yè) |
2 |
愛(ài)雨潔 |
100萬(wàn)人民幣 | 90.00% | 2015-09-01 | - | 在業(yè) |
3 |
信立財(cái)務(wù) |
100萬(wàn)人民幣 | 70.00% | 2017-04-11 | - | 存續(xù) |
4 |
聚燦源 |
300萬(wàn)人民幣 | 60.00% | 2015-12-31 | - | 存續(xù) |
5 |
新克爾 |
300萬(wàn)人民幣 | 40.00% | 2013-11-27 | 廣東省 | 在業(yè) |
6 |
微品匯 |
100萬(wàn)人民幣 | 28.00% | 2016-05-17 | 廣東省 | 存續(xù) |
7 |
蜂王 |
1000萬(wàn)人民幣 | 28.00% | 2016-07-11 | 廣東省 | 存續(xù) |
8 |
四海姚記 |
1萬(wàn)人民幣 | - | 2016-12-22 | 廣東省 | 存續(xù) |
9 |
奧仕朗 |
6萬(wàn)人民幣 | - | 2016-05-05 | 廣東省 | 存續(xù) |
10 |
洪記 |
8000人民幣 | - | 2015-07-09 | 廣東省 | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0

擔(dān)任高管
0

所有相關(guān)企業(yè)
21
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹽城市萬(wàn)通機(jī)動(dòng)車鑒定評(píng)估有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2012-08-31 | - | 在業(yè) |
2 | 鹽城市愛(ài)雨潔有害生物防治有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2015-09-01 | - | 在業(yè) |
3 | 深圳市信立財(cái)務(wù)代理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2017-04-11 | - | 存續(xù) |
4 | 深圳市聚燦源科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 300萬(wàn)人民幣 | 2015-12-31 | - | 存續(xù) |
5 | 東莞市新克爾光電科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 300萬(wàn)人民幣 | 2013-11-27 | 廣東省 | 在業(yè) |
6 | 廣東蜂王生物科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 1000萬(wàn)人民幣 | 2016-07-11 | 廣東省 | 存續(xù) |
7 | 深圳市微品匯科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2016-05-17 | 廣東省 | 存續(xù) |
8 | 東莞市同利節(jié)能項(xiàng)目投資有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2008-07-11 | 廣東省 | 在業(yè) |
9 | 郁南縣連灘鎮(zhèn)洪記建筑材料經(jīng)營(yíng)部 | - | 8000人民幣 | 2015-07-09 | 廣東省 | 在業(yè) |
10 | 深圳市龍崗區(qū)奧仕朗建材商行 | - | 6萬(wàn)人民幣 | 2016-05-05 | 廣東省 | 存續(xù) |
