擔(dān)任法定代表人
24
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
領(lǐng)豪 |
100萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2019-09-03 | 江蘇省 | 在業(yè) |
2 |
恒邁信息 |
100萬(wàn)人民幣 | 90.00% | 2019-04-26 | 江蘇省 | 在業(yè) |
3 |
鑫莎貿(mào)易 |
10萬(wàn)人民幣 | 70.00% | 2013-05-08 | 浙江省 | 存續(xù) |
4 |
興街金磚 |
2人民幣 | - | 2013-01-17 | 云南省 | 存續(xù) |
5 |
金鑫 |
5萬(wàn)人民幣 | - | 2011-03-10 | - | 在業(yè) |
6 |
雨鑫 |
10萬(wàn)人民幣 | - | 2017-05-25 | - | 在業(yè) |
7 |
金磚四方 |
20人民幣 | - | 2013-07-11 | - | 存續(xù) |
8 |
金磚四方 |
2 | - | - | 1583942400 | 存續(xù) |
9 |
金磚四方 |
2 | - | - | 1589299200 | 存續(xù) |
10 |
鑫金 |
1 | - | - | 1586793600 | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0

擔(dān)任高管
0

所有相關(guān)企業(yè)
33
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南通領(lǐng)豪紡織品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2019-09-03 | 江蘇省 | 在業(yè) |
2 | 南京恒邁信息科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2019-04-26 | 江蘇省 | 在業(yè) |
3 | 紹興上虞鑫莎貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 10萬(wàn)人民幣 | 2013-05-08 | 浙江省 | 存續(xù) |
4 | 青島華禎祥機(jī)械化工程有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 2000萬(wàn) | 2016-03-23 | 山東省 | 在業(yè) |
5 | 青島膠亮土石方工程建設(shè)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 5000萬(wàn) | 2015-05-08 | 山東省 | 在業(yè) |
6 | 六安御尊汽車用品有限公司 | 最終受益人,副董事長(zhǎng),總經(jīng)理 | 100萬(wàn) | 2020-04-17 | 安徽省 | 存續(xù) |
7 | 紹興上虞舜天服飾有限公司 | 監(jiān)事 | 180萬(wàn)人民幣 | 2012-09-14 | 浙江省 | 存續(xù) |
8 | 文山市金磚四方生活超市金泉居店 | - | - | 2019-06-14 | - | 存續(xù) |
9 | 開發(fā)區(qū)新開街道小鈴鐺服裝店 | 經(jīng)營(yíng)者 | 10萬(wàn)人民幣 | 2017-12-22 | 江蘇省 | 在業(yè) |
10 | 南京子筑軟件技術(shù)有限公司 | 監(jiān)事 | 10萬(wàn)人民幣 | 2017-07-19 | 江蘇省 | 在業(yè) |
