擔(dān)任法定代表人
124
序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
攜芃建筑 |
- | 100.00% | 2016-06-20 | 上海市 | 存續(xù) |
2 |
施妹蠶藥 |
- | 100.00% | 2011-10-09 | - | 存續(xù) |
3 |
英翔會務(wù) |
100萬人民幣 | 100.00% | 2018-04-19 | 江西省 | 存續(xù) |
4 |
水無痕 |
10萬人民幣 | 100.00% | 2016-12-28 | 江蘇省 | 在業(yè) |
5 |
莫太奇 |
2500萬人民幣 | 100.00% | 2018-08-27 | 四川省 | 存續(xù) |
6 |
艮山傳媒 |
3萬人民幣 | 60.00% | 2012-02-02 | - | 在業(yè) |
7 |
國廣資產(chǎn) |
5001萬人民幣 | 51.00% | 2015-07-13 | - | 存續(xù) |
8 |
華鑫元泰 |
2000萬人民幣 | 51.00% | 2013-01-29 | 四川省 | 存續(xù) |
9 |
泥的物語 |
500萬人民幣 | 28.20% | 2016-09-30 | 江蘇省 | 在業(yè) |
10 |
億境 |
1 | - | - | 1554825600 | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0

擔(dān)任高管
0

所有相關(guān)企業(yè)
146
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宜春英翔會務(wù)服務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2018-04-19 | 江西省 | 存續(xù) |
2 | 深圳市瑞芬測控技術(shù)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2012-12-05 | 廣東省 | 存續(xù) |
3 | 賓陽縣古辣鎮(zhèn)施妹蠶藥種子店(微型企業(yè)) | 最終受益人, | - | 2011-10-09 | - | 存續(xù) |
4 | 太倉水無痕環(huán)??萍加邢薰?/a> | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 10萬人民幣 | 2016-12-28 | 江蘇省 | 在業(yè) |
5 | 成都莫太奇超市有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 2500萬人民幣 | 2018-08-27 | 四川省 | 存續(xù) |
6 | 上海攜芃建筑工程隊(duì) | 最終受益人,其他人員 | - | 2016-06-20 | 上海市 | 存續(xù) |
7 | 南京艮山傳媒有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 3萬人民幣 | 2012-02-02 | - | 在業(yè) |
8 | 成都華鑫元泰商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 2000萬人民幣 | 2013-01-29 | 四川省 | 存續(xù) |
9 | 浙江國廣資產(chǎn)管理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 5001萬人民幣 | 2015-07-13 | - | 存續(xù) |
10 | 長興熒光貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2012-02-21 | - | 存續(xù) |
