擔(dān)任法定代表人
25
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
超凡裝飾 |
10萬人民幣 | 100.00% | 2015-04-27 | 浙江省 | 存續(xù) |
2 |
涇河新城 |
1 | - | - | 1598198400 | 在業(yè) |
3 |
記憶美妝 |
- | - | 2017-05-27 | 山西省 | 存續(xù) |
4 |
臨汾市堯 |
50萬人民幣 | - | 2013-09-18 | - | 存續(xù) |
5 |
敏銳水產(chǎn) |
4人民幣 | - | 2016-10-31 | 陜西省 | 在業(yè) |
6 |
華鼎文化 |
500萬人民幣 | - | 2015-05-12 | 甘肅省 | 存續(xù) |
7 |
美美 |
2萬人民幣 | - | 2015-01-12 | - | 在業(yè) |
8 |
虹運(yùn)來 |
1 | - | - | 1585756800 | 在業(yè) |
9 |
凱尚 |
2 | - | - | 1594310400 | 存續(xù) |
10 |
莎皇 |
305萬人民幣 | - | 2017-08-21 | 廣東省 | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0

擔(dān)任高管
0

所有相關(guān)企業(yè)
37
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江山市超凡裝飾有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 10萬人民幣 | 2015-04-27 | 浙江省 | 存續(xù) |
2 | 廣州江怡環(huán)??萍加邢薰?/a> | 最終受益人,監(jiān)事 | 500萬人民幣 | 2017-03-15 | 廣東省 | 在業(yè) |
3 | 江陰順博金屬制品有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2017-11-23 | 江蘇省 | 在業(yè) |
4 | 吉林省庚盛堂食品有限責(zé)任公司 | 最終受益人, | 50萬 | 2019-03-07 | 吉林省 | 存續(xù) |
5 | 蘇州卡菲貓商務(wù)咨詢中心(有限合伙) | 最終受益人, | 1600萬人民幣 | 2015-09-25 | 江蘇省 | 在業(yè) |
6 | 懷仁縣瑞邦農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 大股東, | 100萬 | 2014-01-20 | 山西省 | 存續(xù) |
7 | 南通市藍(lán)客信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2004-05-13 | 江蘇省 | 在業(yè) |
8 | 云南聯(lián)創(chuàng)利民生物工程有限公司 | 大股東, | 5000萬人民幣 | 2014-11-11 | 云南省 | 存續(xù) |
9 | 吉林省吉杭電子商務(wù)有限公司 | 最終受益人, | 100萬 | 2016-09-19 | 吉林省 | 存續(xù) |
10 | 中山市小欖鎮(zhèn)莎皇理發(fā)店 | - | 305萬人民幣 | 2017-08-21 | 廣東省 | 在業(yè) |
