擔任法定代表人
19
序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
騎牛觀 |
300萬 | 100.00% | 2015-05-19 | 陜西省 | 在業(yè) |
2 |
茂通 |
90萬 | 100.00% | 2016-03-23 | 山東省 | 在業(yè) |
3 |
豐馳物流 |
50萬 | 100.00% | 2012-10-23 | 山西省 | 存續(xù) |
4 |
尚崇貿(mào)易 |
1000萬人民幣 | 100.00% | 2014-03-28 | 上海市 | 存續(xù) |
5 |
牛老九 |
300萬 | 90.00% | 2015-07-15 | 陜西省 | 在業(yè) |
6 |
大勇谷糜 |
800萬 | 87.50% | 2011-04-28 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
7 |
國家統(tǒng)計 |
190萬 | - | - | 山西省 | 正常 |
8 |
糧食 |
120萬 | - | - | 山西省 | 正常 |
9 |
暖貝爾 |
- | - | 2019-09-12 | 山西省 | 存續(xù) |
10 |
龍鑫 |
1 | - | - | 1574006400 | 在業(yè) |
擔任股東
0

擔任高管
0

所有相關(guān)企業(yè)
22
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陜西騎牛觀天下文化傳播有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 300萬 | 2015-05-19 | 陜西省 | 在業(yè) |
2 | 冠縣茂通交通設(shè)施有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 90萬 | 2016-03-23 | 山東省 | 在業(yè) |
3 | 靈石縣豐馳物流有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 50萬 | 2012-10-23 | 山西省 | 存續(xù) |
4 | 上海尚崇貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 1000萬人民幣 | 2014-03-28 | 上海市 | 存續(xù) |
5 | 陜西牛老九網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 300萬 | 2015-07-15 | 陜西省 | 在業(yè) |
6 | 龍江縣大勇谷糜種植專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 800萬 | 2011-04-28 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
7 | 左權(quán)縣獅巖村鴻鑫種植養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 200萬 | 2013-10-17 | 山西省 | 存續(xù) |
8 | 重慶道順建材有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 500萬 | 2014-07-02 | 重慶市 | 存續(xù) |
9 | 深圳市新邊界文化教育產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 最終受益人, | 3000萬人民幣 | 2015-08-07 | 廣東省 | 存續(xù) |
10 | 北京品眾建筑裝飾工程有限公司 | 監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2015-02-09 | 北京市 | 在業(yè) |
