擔(dān)任法定代表人
8
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
辰茂貿(mào)易 |
509萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2019-05-05 | 湖南省 | 存續(xù) |
2 |
銀鑫運(yùn)輸 |
10萬(wàn) | 100.00% | 2017-07-14 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
3 |
至樂(lè)藝術(shù) |
20萬(wàn)人民幣 | 34.00% | 2019-04-18 | 廣東省 | 在業(yè) |
4 |
軒鼎裝飾 |
100萬(wàn)人民幣 | - | 2018-07-09 | 廣東省 | 在業(yè) |
5 |
覃端 |
- | - | 2019-09-30 | - | 存續(xù) |
6 |
覃端百貨 |
- | - | 2018-04-08 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
7 |
安玲 |
2 | - | - | 1594742400 | 存續(xù) |
8 |
坪地創(chuàng)富 |
3萬(wàn) | - | 2013-03-14 | - | 吊銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0

擔(dān)任高管
0

所有相關(guān)企業(yè)
10
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南辰茂貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 509萬(wàn)人民幣 | 2019-05-05 | 湖南省 | 存續(xù) |
2 | 武宣縣銀鑫運(yùn)輸有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 10萬(wàn) | 2017-07-14 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
3 | 安徽睿馳電子科技有限公司 | 最終受益人, | 2500萬(wàn) | 2016-05-04 | 安徽省 | 存續(xù) |
4 | 廣州至樂(lè)藝術(shù)有限責(zé)任公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 20萬(wàn)人民幣 | 2019-04-18 | 廣東省 | 在業(yè) |
5 | 廣西筑建機(jī)電工程有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 316萬(wàn) | 2012-07-25 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
6 | 貴港市潤(rùn)澤養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人,董事 | 86萬(wàn) | 2017-05-10 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
7 | 東莞市軒鼎裝飾工程有限公司 | 執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2018-07-09 | 廣東省 | 在業(yè) |
8 | 南寧市邕寧區(qū)覃端餐飲店 | - | - | 2019-09-30 | - | 存續(xù) |
9 | 桂平市石咀鎮(zhèn)覃端百貨商店 | - | - | 2018-04-08 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
10 | 深圳市龍崗區(qū)坪地創(chuàng)富海電子產(chǎn)品加工廠 | - | 3萬(wàn) | 2013-03-14 | - | 吊銷(xiāo) |
