擔(dān)任法定代表人
10
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
新中歐景 |
200萬人民幣 | 50.00% | 2011-11-11 | 上海市 | 存續(xù) |
2 |
新中歐 |
200萬人民幣 | 25.00% | 2008-11-27 | 上海市 | 存續(xù) |
3 |
泰禮 |
388.8萬人民幣 | 25.00% | 2014-09-15 | 上海市 | 存續(xù) |
4 |
創(chuàng)業(yè)接力 |
300萬人民幣 | - | 2013-07-02 | 上海市 | 存續(xù) |
5 |
海南新視 |
1800萬 | - | 1998-07-15 | 海南省 | 遷出 |
6 |
俊鑫健康 |
1萬人民幣 | - | 2018-11-05 | 江蘇省 | 在業(yè) |
7 |
三把劍 |
3萬人民幣 | 66.67% | 2011-03-02 | 甘肅省 | 吊銷,未注銷 |
8 |
貴德縣玉 |
3000人民幣 | - | 2005-10-24 | 青海省 | 注銷 |
9 |
金棕櫚 |
- | - | 2000-10-09 | 海南省 | 注銷 |
10 |
科聯(lián) |
250萬 | - | 1995-07-17 | - | 注銷 |
擔(dān)任股東
0

擔(dān)任高管
0

所有相關(guān)企業(yè)
34
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海新中歐景嘉創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 最終受益人,董事,總經(jīng)理 | 200萬人民幣 | 2011-11-11 | 上海市 | 存續(xù) |
2 | 上海敦明投資管理有限公司 | 最終受益人, | 10萬人民幣 | 2015-07-17 | 上海市 | 存續(xù) |
3 | 上海和琻企業(yè)管理中心(有限合伙) | 最終受益人, | - | 2017-05-24 | 上海市 | 存續(xù) |
4 | 江門燚風(fēng)科技照明有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 80萬人民幣 | 2018-12-19 | 廣東省 | 在業(yè) |
5 | 上海新中歐創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 最終受益人,總經(jīng)理 | 200萬人民幣 | 2008-11-27 | 上海市 | 存續(xù) |
6 | 上海泰禮創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 最終受益人,董事兼總經(jīng)理 | 388.8萬人民幣 | 2014-09-15 | 上海市 | 存續(xù) |
7 | 上海豫林企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙) | 最終受益人, | - | 2019-04-22 | 上海市 | 存續(xù) |
8 | 上海和持投資管理中心(有限合伙) | 最終受益人, | - | 2015-12-14 | 上海市 | 存續(xù) |
9 | 深圳精英謙禮投資咨詢企業(yè)(有限合伙) | 最終受益人, | 505.336萬人民幣 | 2017-06-23 | 廣東省 | 存續(xù) |
10 | 上海睿川創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 最終受益人, | 100萬人民幣 | 2013-12-04 | 上海市 | 存續(xù) |
