擔任法定代表人
33
序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
蕭縣子龍 |
- | 100.00% | 2017-08-25 | 安徽省 | 存續(xù) |
2 |
班客信息 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2013-06-13 | 廣東省 | 在業(yè) |
3 |
富鋮 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2017-03-22 | - | 在業(yè) |
4 |
朵篇商貿(mào) |
100萬人民幣 | 60.00% | 2016-11-22 | 江蘇省 | 在業(yè) |
5 |
卡皓服飾 |
100萬人民幣 | 60.00% | 2017-01-18 | 江蘇省 | 在業(yè) |
6 |
得旺瑞電 |
10萬人民幣 | 30.00% | 2012-06-28 | - | 存續(xù) |
7 |
黃梅縣禮 |
10人民幣 | - | 2010-09-01 | 湖北省 | 存續(xù) |
8 |
呼圖壁縣 |
- | - | 2012-03-16 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
9 |
華然 |
3880萬人民幣 | - | 2019-01-16 | 江西省 | 存續(xù) |
10 |
昆山市玉 |
1人民幣 | - | 2019-05-08 | 江蘇省 | 在業(yè) |
擔任股東
0

擔任高管
0

所有相關企業(yè)
47
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣州班客信息科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2013-06-13 | 廣東省 | 在業(yè) |
2 | 蘇州富鋮網(wǎng)絡科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2017-03-22 | - | 在業(yè) |
3 | 蕭縣子龍家庭農(nóng)場 | 最終受益人, | - | 2017-08-25 | 安徽省 | 存續(xù) |
4 | 蘇州朵篇商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬人民幣 | 2016-11-22 | 江蘇省 | 在業(yè) |
5 | 阜寧卡皓服飾有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2017-01-18 | 江蘇省 | 在業(yè) |
6 | 山東觀潮影視有限公司 | 最終受益人, | 300萬 | 2016-04-29 | - | 在業(yè) |
7 | 安徽省菱華再生資源有限公司 | 最終受益人, | 1000萬 | 2011-06-08 | 安徽省 | 存續(xù) |
8 | 江蘇翹楚投資有限公司 | 最終受益人, | 1000萬人民幣 | 2015-11-10 | 江蘇省 | 在業(yè) |
9 | 深圳市得旺瑞電電子有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 10萬人民幣 | 2012-06-28 | - | 存續(xù) |
10 | 江蘇花之茗生物科技股份有限公司 | 最終受益人,董事 | 1000萬人民幣 | 2018-05-28 | 江蘇省 | 在業(yè) |
