雷華
山東雷華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
在業(yè)序號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目位置 | 土地用途 | 面積 | 供地方式 | 合同簽訂日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泰山路南側(cè)、世紀(jì)風(fēng)行西側(cè) | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 4.692581 | 掛牌出讓 | 2017-09-29 | |
2 | 華山路南側(cè)、張弓路東側(cè) | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 7.145433 | 掛牌出讓 | 2017-09-29 | |
3 | 縣城G10路西側(cè),黃海南路北側(cè) | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 2.25471 | 掛牌出讓 | 2016-06-13 | |
4 | 縣城黃海路以南、G10路中段西側(cè) | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 3.12804 | 掛牌出讓 | 2016-01-15 | |
5 | 宗地四至均為臨沭街道蒼隆居土地 | 住宿餐飲用地 | 1.2849 | 掛牌出讓 | 2015-06-29 | |
6 | 縣城黃海路南側(cè) | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 3.65996 | 掛牌出讓 | 2014-12-08 | |
7 | 東至臨沭街道振興社區(qū)土地、南至夏莊西街、西至山東雷華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、北至山東雷華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 2.5364 | 掛牌出讓 | 2013-10-23 | |
8 | 縣城黃海路東段南側(cè) | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 5.52246 | 掛牌出讓 | 2013-07-31 | |
9 |
關(guān)于掛牌出讓北城新區(qū)沂蒙五路南段東側(cè)一宗國有建設(shè)用地使用權(quán)的批復(fù) |
北城新區(qū)沂蒙五路南段東側(cè) | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 4.8692 | 掛牌出讓 | 2011-07-27 |
10 | 東至臨沭鎮(zhèn)振興社區(qū)和興隆社區(qū)土地、南至臨沭鎮(zhèn)興隆社區(qū)土地、西至臨沭鎮(zhèn)興隆社區(qū)土地、北至鄭山鎮(zhèn)南溝頭村土地和臨沭鎮(zhèn)振興社區(qū)土地 | 其他普通商品住房用地 | 5.3849 | 掛牌出讓 | 2010-12-27 |
稅務(wù)等級3
序號 | 評價時間 | 信用級別 | 納稅人名稱 | 納稅人識別號 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020 | A | 山東雷華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 91371329740967567R |
2 | 2019 | A | 山東雷華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 91371329740967567R |
3 | 2018 | A | 山東雷華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 91371329740967567R |
資質(zhì)證書0
招投標(biāo)1
序號 | 發(fā)布日期 | 標(biāo)題 | 采購人 |
---|---|---|---|
1 | 2019-02-20 | 平邑縣人民法院關(guān)于被執(zhí)行人王劍利在被執(zhí)行人臨沭縣雷華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司處購買的位于平邑縣朝陽路豐華苑小區(qū)7號樓2單元202室房產(chǎn)一處(第一次拍賣)的公告 | - |
債券信息0
微信公眾號0
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼