主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
劉 |
負(fù)責(zé)人 |
周 |
未知 |
財(cái)譽(yù)融資
安龍縣財(cái)譽(yù)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 劉浩 | 注冊(cè)資本 | 30000萬(wàn)人民幣 |
成立日期 | 2014-09-15 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 522328000162347 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 915223283143077699 |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 314307769 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 915223283143077699 |
公司類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(國(guó)有控股) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2014-09-15 至 無(wú)期限 |
行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
核準(zhǔn)日期 | 2021-11-25 | 實(shí)繳資本 | 30000萬(wàn)人民幣 |
人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 10 |
登記機(jī)關(guān) | 安龍縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱(chēng) | - |
注冊(cè)地址 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州安龍縣招堤街道辦事處北大街財(cái)政局內(nèi) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(貸款擔(dān)保、票據(jù)承兌擔(dān)保、貿(mào)易融資擔(dān)保、項(xiàng)目融資擔(dān)保、信用證擔(dān)保等融資擔(dān)保業(yè)務(wù)、兼營(yíng):訴訟保全擔(dān)保,投標(biāo)擔(dān)保、預(yù)付款擔(dān)保、工程履約擔(dān)保、尾付款如約償付擔(dān)保等履約擔(dān)保業(yè)務(wù);與擔(dān)保業(yè)務(wù)有關(guān)的融資咨詢(xún)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等中介服務(wù);以及使用不高于凈資產(chǎn)20%的自有資金進(jìn)行符合規(guī)定的投資。) |
主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
劉 |
負(fù)責(zé)人 |
周 |
未知 |
股東信息2
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
安龍縣財(cái) |
93.33% | 27999.99萬(wàn)人民幣 | - |
貴州省融 |
6.67% | 2000.01萬(wàn)人民幣 | - |
分支機(jī)構(gòu)
變更記錄5
變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2018-05-31 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱(chēng)等) | 安龍縣人民政府,退出 | 安龍縣財(cái)政局國(guó)有資產(chǎn)管理局,新增 |
2016-07-22 | 注冊(cè)資本變更(注冊(cè)資本、注冊(cè)資金、成員出資總額等變更) | - | - |
2016-07-22 | 注冊(cè)資本變更(注冊(cè)資金、資金數(shù)額等變更) | - | - |
2015-11-17 | 負(fù)責(zé)人變更(法定代表人、負(fù)責(zé)人、首席代表、個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)者、投資人、合伙事務(wù)執(zhí)行人等變更) | 王大勇,退出 | 劉浩,新增 |
2015-11-17 | 經(jīng)營(yíng)范圍變更(含業(yè)務(wù)范圍變更) | - | - |
對(duì)外投資1
被投資企業(yè)名稱(chēng) | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
農(nóng)業(yè)信貸 |
常曉強(qiáng) | 300035萬(wàn)人民幣 | 0.79% | 2016-06-27 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話(huà)
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿(mǎn)商公司網(wǎng)」
滿(mǎn)商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒(méi)有賬戶(hù)?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼