主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
吳 |
監(jiān)事 |
陳 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
天興
諸暨市天興液化氣有限公司
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 陳芝萍 | 注冊(cè)資本 | 200萬人民幣 |
成立日期 | 1996-01-12 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 330681000006676 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330681146292958G |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 146292958 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91330681146292958G |
公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營(yíng)業(yè)期限 | 1996-01-12 至 2031-04-28 |
行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
核準(zhǔn)日期 | 2020-05-09 | 實(shí)繳資本 | 200萬人民幣 |
人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 6 |
登記機(jī)關(guān) | 諸暨市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
注冊(cè)地址 | 諸暨市浬浦鎮(zhèn)樓童 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 經(jīng)銷:液化氣 鋼瓶 灶具及配件 |
主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
吳 |
監(jiān)事 |
陳 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
股東信息2
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
陳 陳芝萍 |
65% | 130 | 1996-01-12 |
吳 吳夢(mèng)燁 |
35% | 70 | 1996-01-12 |
分支機(jī)構(gòu)9
企業(yè)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 成立時(shí)間 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) |
---|---|---|---|
諸暨市天 |
吳天寶 | 1996-06-14 | 注銷 |
諸暨市天 |
吳天龍 | 1996-06-14 | 注銷 |
諸暨市天 |
吳天龍 | 1999-05-21 | 注銷 |
諸暨市天 |
吳天龍 | 2000-09-22 | 注銷 |
諸暨市天 |
吳天龍 | 2000-09-22 | 注銷 |
諸暨市天 |
吳天龍 | 1996-11-13 | 注銷 |
諸暨市天 |
酈樟夫 | 1996-11-13 | 注銷 |
諸暨市天 |
吳天龍 | 2000-12-07 | 注銷 |
諸暨市天 |
吳天龍 | 1996-11-13 | 注銷 |
變更記錄17
變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2020-05-09 | 章程備案 | - | - |
2020-05-09 | 聯(lián)系電話變更 | - | - |
2020-05-09 | 投資人(股權(quán))備案 | 姓名,陳芝萍,出資額,萬,百分比,姓名,吳天寶,出資額,萬,百分比,退出 | 姓名,陳芝萍,出資額,萬,百分比,姓名,吳夢(mèng)燁,出資額,萬,百分比,新增 |
2020-05-09 | 高級(jí)管理人員備案 | 姓名,吳天平,證件號(hào)碼,職位,經(jīng)理,退出,姓名,吳天平,證件號(hào)碼,職位,執(zhí)行董事,退出,姓名,陳芝萍,證件號(hào)碼,職位,監(jiān),事 | 姓名,吳天寶,證件號(hào)碼,職位,監(jiān)事,新增,姓名,陳芝萍,證件號(hào)碼,職位,執(zhí)行董,事,姓名,陳芝萍,證件號(hào)碼,職位,經(jīng)理 |
2020-05-09 | 企業(yè)聯(lián)絡(luò)人員、財(cái)務(wù)人員 | 原,聯(lián)絡(luò)員姓名,陳,媛,原,聯(lián)絡(luò)員固定電話,原,聯(lián)絡(luò)員移動(dòng)電話,原,聯(lián)絡(luò)員電子郵箱,原,聯(lián)絡(luò)員身份證件類型,原,聯(lián)絡(luò)人員證件號(hào)碼,原,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名,吳天平,原,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話,原,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動(dòng)電話,原,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱,原,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱,原,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份證件號(hào)碼 | 現(xiàn),聯(lián)絡(luò)員姓名,陳,芝萍,現(xiàn),聯(lián)絡(luò)員固定電話,現(xiàn),聯(lián)絡(luò)員移動(dòng)電話,現(xiàn),聯(lián)絡(luò)員電子郵箱,現(xiàn),聯(lián)絡(luò)員身份證件類型,現(xiàn),聯(lián)絡(luò)人員證件號(hào)碼,現(xiàn),財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名,陳芝萍,現(xiàn),財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話,現(xiàn),財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動(dòng)電話,現(xiàn),財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱,現(xiàn),財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱,現(xiàn),財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份證件號(hào)碼 |
2020-05-09 | 法定代表人變更 | 吳天平 | 陳芝萍 |
2016-05-26 | 換發(fā)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼執(zhí)照 | 注冊(cè)號(hào),組織機(jī)構(gòu)代碼證 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
2010-01-20 | 住所(營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、地址)變更 | 住所,浬浦鎮(zhèn)樓童,郵政編碼,電話,住所所在行政區(qū)劃,浬浦鎮(zhèn) | 住所,諸暨市,浬浦鎮(zhèn)樓童,郵政編碼,電話,住所所在行政區(qū)劃,浬浦鎮(zhèn) |
2010-01-20 | 營(yíng)業(yè)期限(有效期限、駐在期限)變更 | 營(yíng)業(yè)期限,至 | 營(yíng)業(yè)期限,至 |
2008-08-21 | 投資人(股權(quán))變更 | 姓名,吳春華,出資額,百分比,退出,姓名,吳天平,出資額,百分比 | 姓名,吳天平,出資額,百分比,姓名,陳芝萍,出資額,百分比,新增 |
對(duì)外投資2
被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
越安鋼瓶 |
邊幼鳳 | 121.69萬人民幣 | 8.4% | 2017-09-12 | 存續(xù) |
中欣燃?xì)?/div>
|
馬小軍 | 2500萬人民幣 | - | 2022-11-21 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼