主要人員3
姓名 | 職位 |
---|---|
童 |
監(jiān)事 |
邱 |
執(zhí)行董事 |
陳 |
總經理 |
供銷社
南澗縣供銷社三合農資有限責任公司
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 邱亞軍 | 注冊資本 | 60萬人民幣 |
成立日期 | 2011-03-10 | 經營狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊號 | 532926000001444 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 915329265688383918 |
組織機構代碼 | 568838391 | 納稅人識別號 | 915329265688383918 |
公司類型 | 其他有限責任公司 | 營業(yè)期限 | 2011-03-10 至 無期限 |
行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 納稅人資質 | 增值稅一般納稅人 |
核準日期 | 2021-06-30 | 實繳資本 | 40萬人民幣 |
人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數 | 4 |
登記機關 | 南澗彝族自治縣市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
注冊地址 | 云南省大理白族自治州南澗彝族自治縣南澗鎮(zhèn)金龍路87號 | ||
經營范圍 | 化肥、農藥(危險化學品除外)、煙花爆竹批發(fā)、零售;(按委托期限和范圍經營種子)零售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
主要人員3
姓名 | 職位 |
---|---|
童 |
監(jiān)事 |
邱 |
執(zhí)行董事 |
陳 |
總經理 |
股東信息2
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|
南澗縣小 |
66.67% | 40.0萬元 | 2011-02-23 |
南澗彝族 |
33.33% | 20.0萬元 | 2011-02-23 |
分支機構
變更記錄5
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2021-06-30 | 高級管理人員備案(董事、監(jiān)事、經理等) | 熊發(fā)興,退出,趙美玉,退出,吳春榮,退出 | 邱亞軍,新增 |
2021-06-30 | 法定代表人變更 | 吳春榮 | 邱亞軍 |
2021-06-30 | 地址變更 | 南澗縣城安定街,號 | 云南省大理白族自治州南澗彝族自治縣南澗鎮(zhèn)金龍路,號 |
2018-09-11 | 高級管理人員備案(董事、監(jiān)事、經理等) | 吳春榮,尹培高,退出,趙美玉 | 吳春榮,趙美玉,熊發(fā)興,新增 |
2015-03-30 | 經營范圍變更 | 化肥,農藥,危險化學品除外,批發(fā),零售,按委托期限和范圍經營種子,零售 | 化肥,農藥,危險化學品除外,煙花爆竹,批發(fā),零售,按委托期限和范圍經營種子,零售,依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動 |
對外投資0
股權穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網」
滿商公司網
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼