主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
徐 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
郭 |
監(jiān)事 |
凱隆后勤
寧波凱隆后勤管理服務(wù)集團(tuán)有限公司
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 徐軻 | 注冊(cè)資本 | 10000萬人民幣 |
成立日期 | 2009-07-24 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 330206000065851 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9133020669137000XR |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 69137000X | 納稅人識(shí)別號(hào) | 9133020669137000XR |
公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2009-07-24 至 2029-07-23 |
行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
核準(zhǔn)日期 | 2020-05-12 | 實(shí)繳資本 | 500萬人民幣 |
人員規(guī)模 | 100-499人 | 參保人數(shù) | 121 |
登記機(jī)關(guān) | 寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
注冊(cè)地址 | 浙江省寧波市北侖區(qū)新碶遼河路北137號(hào)1幢137號(hào)一層 | ||
經(jīng)營范圍 | 企業(yè)后勤管理;餐飲管理;餐飲服務(wù)(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營);食堂托管;餐飲管理咨詢服務(wù),房屋配套設(shè)備設(shè)施維修服務(wù),家政服務(wù),自有辦公房、廠房出租,會(huì)務(wù)服務(wù),保潔服務(wù),建筑物清洗服務(wù);日用品、服裝、鞋帽、五金交電的批發(fā)、零售;普通貨物倉儲(chǔ);初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品、水果、蔬菜、鮮活水產(chǎn)品的批發(fā)、零售;食品加工、食品經(jīng)營;道路貨物運(yùn)輸:普通貨運(yùn)、貨物專用運(yùn)輸(冷藏保鮮)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) |
主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
徐 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
郭 |
監(jiān)事 |
股東信息2
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
徐 徐軻 |
87.5% | 8750.0萬元 | 2029-07-23 |
郭 郭曉琳 |
12.5% | 1250.0萬元 | 2029-07-23 |
分支機(jī)構(gòu)7
企業(yè)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 成立時(shí)間 | 經(jīng)營狀態(tài) |
---|---|---|---|
寧波凱隆 |
高鲪 | 2016-05-13 | 注銷 |
寧波凱隆 |
徐軻 | 2017-03-27 | 注銷 |
寧波凱隆 |
張曉勇 | 2018-05-03 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) |
寧波凱隆 |
孫正路 | 2019-05-17 | 注銷 |
寧波凱隆 |
王可忠 | 2020-04-28 | 注銷 |
寧波凱隆 |
楊柳 | 2020-08-06 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) |
寧波凱隆 |
蘆旭東 | 2020-12-28 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) |
變更記錄20
變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2020-05-12 | 注冊(cè)資本(金)變更 | - | - |
2020-05-12 | 投資人(股權(quán))備案 | 姓名,徐軻,出資額,萬,百分比,姓名,郭曉琳,出資額,萬,百分比 | 姓名,徐軻,出資額,萬,百分比,姓名,郭曉琳,出資額,萬,百分比 |
2020-04-09 | 注冊(cè)資本(金)變更 | - | - |
2020-04-09 | 投資人(股權(quán))備案 | 姓名,徐軻,出資額,萬,百分比,姓名,郭曉琳,出資額,萬,百分比 | 姓名,徐軻,出資額,萬,百分比,姓名,郭曉琳,出資額,萬,百分比 |
2019-05-05 | 企業(yè)聯(lián)絡(luò)人員、財(cái)務(wù)人員 | 郭曉琳 | 羅婷 |
2019-05-05 | 出資日期備案 | 姓名,徐軻,出資日期,姓名,郭曉琳,出資日期 | 姓名,徐軻,出資日期,姓名,郭曉琳,出資日期 |
2019-05-05 | 住所變更 | 浙江省北侖區(qū)新碶,進(jìn)港路,號(hào),幢,號(hào),室 | 浙江省,寧波市,北侖區(qū)新碶,遼河路北,號(hào),幢,號(hào)一層 |
2018-10-18 | 經(jīng)營范圍變更 | 企業(yè)后勤管理,餐飲管理,餐飲服務(wù),限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營,食堂托管,餐飲管理咨詢服務(wù),房屋配套設(shè)備設(shè)施維修服務(wù),家政服務(wù),自有辦公房,廠房出租,會(huì)務(wù)服務(wù),保潔服務(wù),建筑物清洗服務(wù),日用品,服裝,鞋帽,五金交電的批發(fā),零售,普通貨物倉儲(chǔ),初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,水果,蔬菜,鮮活水產(chǎn)品的批發(fā),零售,食品加工,食品經(jīng)營,道路貨物運(yùn)輸,普通貨運(yùn),依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng) | 企業(yè)后勤管理,餐飲管理,餐飲服務(wù),限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營,食堂托管,餐飲管理咨詢服務(wù),房屋配套設(shè)備設(shè)施維修服務(wù),家政服務(wù),自有辦公房,廠房出租,會(huì)務(wù)服務(wù),保潔服務(wù),建筑物清洗服務(wù),日用品,服裝,鞋帽,五金交電的批發(fā),零售,普通貨物倉儲(chǔ),初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,水果,蔬菜,鮮活水產(chǎn)品的批發(fā),零售,食品加工,食品經(jīng)營,道路貨物運(yùn)輸,普通貨運(yùn),貨物專用運(yùn)輸,冷藏保鮮,依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng) |
2018-10-18 | 經(jīng)營期限(營業(yè)期限)變更 | 營業(yè)期限至 | 營業(yè)期限至 |
2018-10-12 | 經(jīng)營范圍變更 | 企業(yè)后勤管理,餐飲管理,餐飲服務(wù),限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營,食堂托管,餐飲管理咨詢服務(wù),房屋配套設(shè)備設(shè)施維修服務(wù),家政服務(wù),自有辦公房,廠房出租,會(huì)務(wù)服務(wù),保潔服務(wù),建筑物清洗服務(wù),日用品,服裝,鞋帽,五金交電的批發(fā),零售,普通貨物倉儲(chǔ),初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,水果,蔬菜,鮮活水產(chǎn)品的批發(fā),零售,食品加工,食品經(jīng)營,依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng) | 企業(yè)后勤管理,餐飲管理,餐飲服務(wù),限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營,食堂托管,餐飲管理咨詢服務(wù),房屋配套設(shè)備設(shè)施維修服務(wù),家政服務(wù),自有辦公房,廠房出租,會(huì)務(wù)服務(wù),保潔服務(wù),建筑物清洗服務(wù),日用品,服裝,鞋帽,五金交電的批發(fā),零售,普通貨物倉儲(chǔ),初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,水果,蔬菜,鮮活水產(chǎn)品的批發(fā),零售,食品加工,食品經(jīng)營,道路貨物運(yùn)輸,普通貨運(yùn),依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng) |
對(duì)外投資8
被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
華蕙餐飲 |
蘆旭東 | 1000萬人民幣 | 100% | 2023-07-24 | 存續(xù) |
凱隆后勤 |
蘆旭東 | 1000萬人民幣 | 100% | 2023-04-26 | 存續(xù) |
凱隆后勤 |
郭曉琳 | 100萬人民幣 | 100% | 2021-05-20 | 存續(xù) |
凱隆餐飲 |
肖霞 | 100萬人民幣 | 90% | 2021-07-28 | 存續(xù) |
凱隆物產(chǎn) |
徐軻 | 10000萬人民幣 | 80% | 2014-06-03 | 存續(xù) |
凱隆餐飲 |
徐嘉潤 | 500萬人民幣 | 70% | 2017-04-21 | 注銷 |
凱隆餐飲 |
劉淑珍 | 1000萬人民幣 | 49% | 2021-07-02 | 存續(xù) |
光鮮實(shí)業(yè) |
張曉勇 | 1000萬人民幣 | 40% | 2020-03-30 | 注銷 |
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
公司簡介
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼