主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
張 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
湯 |
監(jiān)事 |
久和旅游
保定久和旅游發(fā)展有限公司
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 張新 | 注冊(cè)資本 | 2001萬(wàn)人民幣 |
成立日期 | 2019-08-13 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 130600000119101 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91130600MA0DY68361 |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA0DY6836 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91130600MA0DY68361 |
公司類型 | 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2019-08-13 至 無(wú)期限 |
行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
核準(zhǔn)日期 | 2021-09-24 | 實(shí)繳資本 | 0人民幣 |
人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 3 |
登記機(jī)關(guān) | 保定市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
注冊(cè)地址 | 保定市蓮池區(qū)東三環(huán)西、七一路北未來(lái)石2號(hào)樓2043 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 國(guó)內(nèi)旅游服務(wù),旅游項(xiàng)目開發(fā)、經(jīng)營(yíng)、管理,景區(qū)管理,會(huì)議及展覽服務(wù),采摘、垂釣服務(wù),演出服務(wù),組織文化藝術(shù)交流活動(dòng),酒店管理,餐飲服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
張 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
湯 |
監(jiān)事 |
股東信息1
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
河北久和 |
100% | 2001萬(wàn)元 | 2059-12-31 |
分支機(jī)構(gòu)
變更記錄3
變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2021-09-24 | 高級(jí)管理人員備案(董事、監(jiān)事、經(jīng)理等) | 魏娜,退出 | 張新,新增 |
2021-09-24 | 法定代表人變更 | 魏娜 | 張新 |
2021-05-11 | 高級(jí)管理人員備案(董事、監(jiān)事、經(jīng)理等) | 田中直,退出 | 湯亞敏,新增 |
對(duì)外投資3
被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
易水湖 |
王偉兵 | 11360萬(wàn)人民幣 | 67% | 2016-06-29 | 存續(xù) |
易水湖 |
王偉兵 | 500萬(wàn)人民幣 | 67% | 2014-08-13 | 存續(xù) |
易水湖 |
王偉兵 | 700萬(wàn)人民幣 | 67% | 2014-08-11 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒(méi)有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼