主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
余 |
監(jiān)事 |
鄒 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
金管家
東莞市金管家文化傳播有限公司
在業(yè)工商信息
法定代表人 | 鄒星星 | 注冊(cè)資本 | 100萬人民幣 |
成立日期 | 2015-04-16 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在業(yè) |
工商注冊(cè)號(hào) | 441900002432131 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91441900338045847X |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 338045847 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91441900338045847X |
公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2015-04-16 至 無期限 |
行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
核準(zhǔn)日期 | 2019-05-08 | 實(shí)繳資本 | 0人民幣 |
人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 2 |
登記機(jī)關(guān) | 東莞市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
注冊(cè)地址 | 東莞市南城區(qū)體育路綜合樓11樓3號(hào) | ||
經(jīng)營范圍 | 書刊零售,網(wǎng)站建設(shè)與維護(hù),文化活動(dòng)組織策劃,企業(yè)營銷策劃,品牌策劃,展覽展示策劃,會(huì)議服務(wù),商業(yè)信息咨詢服務(wù),人力資源管理咨詢服務(wù),實(shí)業(yè)投資,圖文設(shè)計(jì)制作,設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布國內(nèi)各類廣告,工藝美術(shù)品(金銀制品除外)加工。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))〓 |
主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
余 |
監(jiān)事 |
鄒 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
股東信息3
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
鄒 鄒星星 |
40% | 40萬 | 2015-04-16 |
周 周桂清 |
30% | 30萬 | - |
羅 羅賽會(huì) |
30% | 30萬 | - |
分支機(jī)構(gòu)
變更記錄5
變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2019-05-08 | 章程備案 | 章程 | 章程 |
2019-04-22 | 自然人股東 | - | 股東發(fā)生變更 |
2019-04-22 | 章程備案 | 章程 | 章程 |
2016-07-28 | 自然人股東 | - | 股東發(fā)生變更 |
2016-07-28 | 章程備案 | - | 章程 |
對(duì)外投資2
被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
第一車 |
鄒星星 | 1000萬人民幣 | 10% | 2016-05-26 | 吊銷 |
奎虎網(wǎng)絡(luò) |
吳鵬 | 100萬人民幣 | 5% | 2015-08-19 | 注銷 |
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
公司簡介
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼