主要人員

麥靖投資
上海麥靖投資中心(有限合伙)
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 駱華晉 | 注冊資本 | 2245萬人民幣 |
成立日期 | 2016-03-14 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊號 | 310141000279259 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91310115MA1K38Y1X9 |
組織機構(gòu)代碼 | MA1K38Y1X | 納稅人識別號 | 91310115MA1K38Y1X9 |
公司類型 | 有限合伙企業(yè) | 營業(yè)期限 | 2016-03-14 至 2036-03-13 |
行業(yè) | 商務服務業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 按征收率征收增值稅小規(guī)模納稅人 |
核準日期 | 2020-04-07 | 實繳資本 | 0人民幣 |
人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
登記機關(guān) | 自由貿(mào)易試驗區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
注冊地址 | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)富特北路211號302部位368室 | ||
經(jīng)營范圍 | 投資咨詢。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 |
主要人員
股東信息6
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|
駱 駱華晉 |
56.58% | 1270.54 | - |
劉 劉珊 |
18.88% | 424.09 | - |
施 施劍剛 |
9.77% | 219.33 | - |
汪 汪旭 |
4.97% | 111.72 | - |
龐 龐博 |
4.9% | 110 | - |
尉 尉航 |
4.9% | 110 | - |
分支機構(gòu)
變更記錄20
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2020-04-07 | 合伙協(xié)議備案 | 無 | 章程備案 |
2020-04-07 | 出資額變更 | 萬人民幣 | 萬人民幣 |
2020-04-07 | 投資人(股權(quán))變更 | 汪旭,出資,萬人民幣,龐博,出資,萬人民幣,徐正磊,出資,萬人民幣,退出,尉航,出資,萬人民幣,施劍剛,出資,萬人民幣,劉珊,出資,萬人民幣,駱華晉,出資,萬人民幣 | 施劍剛,出資,萬人民幣,汪旭,出資,萬人民幣,駱華晉,出資,萬人民幣,劉珊,出資,萬人民幣,尉航,出資,萬人民幣,龐博,出資,萬人民幣 |
2020-04-07 | 出資比例變更 | 劉珊,出資,萬人民幣,比例,尉航,出資,萬人民幣,比例,龐博,出資,萬人民幣,比例,徐正磊,出資,萬人民幣,比例,施劍剛,出資,萬人民幣,比例,汪旭,出資,萬人民幣,比例,駱華晉,出資,萬人民幣,比例 | 劉珊,出資,萬人民幣,比例,尉航,出資,萬人民幣,比例,龐博,出資,萬人民幣,比例,施劍剛,出資,萬人民幣,比例,汪旭,出資,萬人民幣,比例,駱華晉,出資,萬人民幣,比例 |
2020-04-07 | 出資日期變更 | 劉珊,貨幣,萬人民幣,尉航,貨幣,萬人民幣,龐博,貨幣,萬人民幣,徐正磊,貨幣,萬人民幣,施劍剛,貨幣,萬人民幣,汪旭,貨幣,萬人民幣,駱華晉,貨幣,萬人民幣 | 劉珊,貨幣,萬人民幣,尉航,貨幣,萬人民幣,龐博,貨幣,萬人民幣,施劍剛,貨幣,萬人民幣,汪旭,貨幣,萬人民幣,駱華晉,貨幣,萬人民幣 |
2020-04-07 | 出資方式變更 | 劉珊,貨幣,萬人民幣,尉航,貨幣,萬人民幣,龐博,貨幣,萬人民幣,徐正磊,貨幣,萬人民幣,施劍剛,貨幣,萬人民幣,汪旭,貨幣,萬人民幣,駱華晉,貨幣,萬人民幣 | 劉珊,貨幣,萬人民幣,尉航,貨幣,萬人民幣,龐博,貨幣,萬人民幣,施劍剛,貨幣,萬人民幣,汪旭,貨幣,萬人民幣,駱華晉,貨幣,萬人民幣 |
2019-04-11 | 出資比例變更 | 劉珊,出資,萬人民幣,比例,莊華夏,出資,萬人民幣,比例,張弛,出資,萬人民幣,比例,楊炳楠,出資,萬人民幣,比例,汪旭,出資,萬人民幣,比例,范志榮,出資,萬人民幣,比例,駱華晉,出資,萬人民幣,比例 | 劉珊,出資,萬人民幣,比例,尉航,出資,萬人民幣,比例,龐博,出資,萬人民幣,比例,徐正磊,出資,萬人民幣,比例,施劍剛,出資,萬人民幣,比例,汪旭,出資,萬人民幣,比例,駱華晉,出資,萬人民幣,比例 |
2019-04-11 | 合伙協(xié)議備案 | 無 | 章程備案 |
2019-04-11 | 出資額變更 | 萬人民幣 | 萬人民幣 |
2019-04-11 | 投資人(股權(quán))變更 | 范志榮,出資,萬人民幣,退出,駱華晉,出資,萬人民幣,汪旭,出資,萬人民幣,劉珊,出資,萬人民幣,莊華夏,出資,萬人民幣,退出,張弛,出資,萬人民幣,退出,楊炳楠,出資,萬人民幣,退出 | 汪旭,出資,萬人民幣,駱華晉,出資,萬人民幣,劉珊,出資,萬人民幣,徐正磊,出資,萬人民幣,新增,施劍剛,出資,萬人民幣,新增,尉航,出資,萬人民幣,新增,龐博,出資,萬人民幣,新增 |
對外投資2
被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
光控麥鳴 |
光控匯領(lǐng)投資(上海)有限公司 | 122495.36萬人民幣 | 1.06% | 2015-02-27 | 存續(xù) |
麥侖投資 |
- | 141866.666667萬人民幣 | 0.33% | 2017-05-19 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼