主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
尉 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
徐 |
監(jiān)事 |
尚融資本
工商信息
法定代表人 | 尉立東 | 注冊資本 | 10000萬人民幣 |
成立日期 | 2008-07-18 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊號 | 110108011198610 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 9111010867879975XT |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 67879975X | 納稅人識別號 | 9111010867879975XT |
公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2008-07-18 至 2028-07-17 |
行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 一般納稅人 |
核準(zhǔn)日期 | 2020-08-07 | 實(shí)繳資本 | 20萬人民幣 |
人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 25 |
登記機(jī)關(guān) | 北京市朝陽區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Beijing Shangrong Capital Management Co.,Ltd. |
注冊地址 | 北京市朝陽區(qū)東方東路19號院5號樓-3至24層101內(nèi)23層2301B | ||
經(jīng)營范圍 | 投資管理;資產(chǎn)管理。(“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),不得以公開方式募集資金;2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動;3、不得發(fā)放貸款;4、不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保;5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”;市場主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。) |
主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
尉 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
徐 |
監(jiān)事 |
股東信息2
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
尉 尉立東 |
99.9% | 9990.0萬元 | 2018-09-28 |
王 王平 |
0.1% | 10.0萬元 | 2010-05-06 |
分支機(jī)構(gòu)
變更記錄17
變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2020-08-07 | 董事(理事)、經(jīng)理、監(jiān)事 | 魏永鵬,退出,尉立東 | 尉立東,徐德徽,新增 |
2020-08-07 | 住所 | 北京市,海淀區(qū)志強(qiáng)北園,號樓,層,號 | 北京市,朝陽區(qū)東方東路,號院,號樓,至,層,內(nèi),層 |
2019-09-30 | 經(jīng)營范圍 | 投資管理,資產(chǎn)管理,銷售食用農(nóng)產(chǎn)品,未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),不得以公開方式募集資金,不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動,不得發(fā)放貸款,不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保,不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益,企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動,依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動,不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動 | 投資管理,資產(chǎn)管理,未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),不得以公開方式募集資金,不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動,不得發(fā)放貸款,不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保,不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益,企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動,依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動,不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動 |
2019-09-06 | 住所 | 北京市海淀區(qū),海淀大街,號,號樓,層西側(cè),號 | 北京市海淀區(qū),志強(qiáng)北園,號樓,層,號 |
2019-09-06 | 經(jīng)營范圍 | 投資管理,資產(chǎn)管理,未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),不得以公開方式募集資金,不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動,不得發(fā)放貸款,不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保,不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益,企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動,依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動,不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動 | 投資管理,資產(chǎn)管理,銷售食用農(nóng)產(chǎn)品,未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),不得以公開方式募集資金,不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動,不得發(fā)放貸款,不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保,不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益,企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動,依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動,不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動 |
2018-10-22 | 注冊資本 | 萬 | 萬 |
2018-10-22 | 董事(理事)、經(jīng)理、監(jiān)事 | 汪佩利,退出,尉立東 | 魏永鵬,新增,尉立東 |
2018-10-22 | 投資人 | 尉立東,自然人股東,汪佩利,自然人股東,退出 | 尉立東,自然人股東,王平,自然人股東,新增 |
2018-03-02 | 住所 | 北京市海淀區(qū),翠湖路,號俱樂部,幢,層,室 | 北京市海淀區(qū),海淀大街,號,號樓,層西側(cè),號 |
2016-08-24 | 住所 | 北京市海淀區(qū),知春路,號慎昌大廈,層,室 | 北京市海淀區(qū),翠湖路,號俱樂部,幢,層,室 |
對外投資27
被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
尚貴企業(yè) |
趙德宇 | 13600萬人民幣 | 100% | 2019-11-18 | 注銷 |
融澤投資 |
尉立東 | 1000萬人民幣 | 100% | 2018-03-27 | 存續(xù) |
資本管理 |
尉立東 | 5000萬人民幣 | 100% | 2018-03-22 | 存續(xù) |
鑫賦投資 |
尉立東 | 1000萬人民幣 | 100% | 2017-06-05 | 存續(xù) |
銘澤投資 |
尉立東 | 10000萬人民幣 | 100% | 2017-06-02 | 存續(xù) |
尚融企業(yè) |
尉立東 | 5000萬人民幣 | 100% | 2016-03-04 | 存續(xù) |
尚融信和 |
尉立東 | 100萬人民幣 | 100% | 2016-01-12 | 存續(xù) |
頤和霽清 |
劉瑋 | 100萬人民幣 | 100% | 2011-03-29 | 注銷 |
德農(nóng)豐 |
北京惠農(nóng)資本管理有限公司 | 10萬人民幣 | 99% | 2012-02-07 | 存續(xù) |
前?;蒉r(nóng) |
尉立東 | 1000萬人民幣 | 98% | 2013-08-01 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
公司簡介
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼