智慧城市
商標(biāo)信息0
專利信息3
序號(hào) | 專利名稱 | 專利類型 | 申請(qǐng)?zhí)?/th> | 公開(kāi)(公告)號(hào) | 公布日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 公共設(shè)施安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | CN201711017919.1 | CN107817744B | 2019-07-02 |
2 | 一種多協(xié)議數(shù)據(jù)接入方法、裝置、智能網(wǎng)關(guān)及存儲(chǔ)介質(zhì) | 發(fā)明專利 | CN201910093772.7 | CN109921986A | 2019-06-21 |
3 | 公共設(shè)施安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | CN201711017919.1 | CN107817744A | 2018-03-20 |
軟件著作權(quán)52
序號(hào) | 軟件名稱 | 軟件簡(jiǎn)稱 | 版本號(hào) | 登記號(hào) | 分類號(hào) | 首次發(fā)表日期 | 登記批準(zhǔn)日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 智慧水務(wù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)app | - | V1.0 | 2021SR1448062 | - | - | 2021-09-28 |
2 | 城市河流液位監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) | - | V1.0 | 2021SR1328026 | - | - | 2021-09-06 |
3 | 智慧水務(wù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) | - | V1.0 | 2021SR1116093 | - | - | 2021-07-28 |
4 | 城市快速路振動(dòng)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) | - | V1.0 | 2021SR1062353 | - | - | 2021-07-19 |
5 | 智慧科技智慧社區(qū)APP | - | V1.0.0 | 2021SR0930517 | - | - | 2021-06-22 |
6 | 智慧水務(wù)一張圖管理系統(tǒng) | - | V1.0 | 2021SR0930516 | - | - | 2021-06-22 |
7 | 智慧城市智能辦公APP | - | V1.0 | 2021SR0014885 | - | - | 2021-01-05 |
8 | 智慧排水液位監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - | V1.0 | 2021SR0014878 | - | - | 2021-01-05 |
9 | 智慧排水流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - | V1.0 | 2021SR0014826 | - | - | 2021-01-05 |
10 | 智慧科技智慧排水APP | - | V1.0 | 2020SR1249046 | - | - | 2020-11-02 |
作品著作權(quán)0
網(wǎng)站備案4
序號(hào) | 網(wǎng)站名 | 網(wǎng)址 | 備案號(hào) | 主辦單位性質(zhì) | 審核日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長(zhǎng)春市智慧城市科技有限公司 | www.cczhcs.com | 吉ICP備17004283號(hào) | 企業(yè) | 2019-07-22 |
2 | 橋梁管理 | www.zhcskj.cn | 吉ICP備17004283號(hào) | 企業(yè) | 2019-07-22 |
3 | - | www.cczhcs.com | 吉ICP備17004283號(hào) | 企業(yè) | 2019-07-22 |
4 | - | www.zhcskj.cn | 吉ICP備17004283號(hào) | 企業(yè) | 2019-07-22 |
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒(méi)有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼