主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
王 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
謝 |
監(jiān)事 |
君安投資
四川君安投資有限公司
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 王斌 | 注冊(cè)資本 | 1300萬(wàn)人民幣 |
成立日期 | 2005-12-31 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 510000000170362 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91510000782294911L |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 782294911 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91510000782294911L |
公司類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2005-12-31 至 無(wú)期限 |
行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
核準(zhǔn)日期 | 2021-12-30 | 實(shí)繳資本 | - |
人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
登記機(jī)關(guān) | 成都高新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱(chēng) | - |
注冊(cè)地址 | 成都市高新區(qū)蘭天路58號(hào)24幢6樓12號(hào) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | (以下范圍不含前置許可項(xiàng)目,后置許可項(xiàng)目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營(yíng))項(xiàng)目投資及資產(chǎn)管理(不得從事非法集資,吸收公眾資金等金融活動(dòng));礦產(chǎn)品、建材及化工產(chǎn)品的批發(fā);專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
王 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
謝 |
監(jiān)事 |
股東信息3
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
謝 謝烈 |
47.69231% | 620.0萬(wàn)人民幣 | 2013-01-11 |
四川君安 |
36.92308% | 480.0萬(wàn)人民幣 | 2013-01-11 |
張 張澤仁 |
15.38462% | 200萬(wàn)人民幣 | 2013-01-11 |
分支機(jī)構(gòu)
變更記錄19
變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2021-12-30 | 高級(jí)管理人員備案(董事、監(jiān)事、經(jīng)理等) | 謝烈,退出 | 王斌,新增 |
2021-12-30 | 法定代表人變更 | 謝烈 | 王斌 |
2020-11-25 | 市場(chǎng)主體類(lèi)型變更 | 其他,有限責(zé)任公司 | 有限責(zé)任公司,自然人投資或控股 |
2020-11-25 | 投資人(股權(quán))變更 | 四川君安國(guó)泰節(jié)能環(huán)保工程有限公司,出資,萬(wàn)人民幣,謝烈,出資,萬(wàn)人民幣,張澤仁,出資,萬(wàn)人民幣 | 四川君安國(guó)泰節(jié)能環(huán)保工程有限公司,出資,萬(wàn)人民幣,謝烈,出資,萬(wàn)人民幣,張澤仁,出資,萬(wàn)人民幣 |
2020-11-25 | 章程備案 | 無(wú) | - |
2016-03-31 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目變更 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,以下范圍不含前置許可項(xiàng)目,后置許可項(xiàng)目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營(yíng),項(xiàng)目投資及資產(chǎn)管理,礦產(chǎn)品,建材及化工產(chǎn)品的批發(fā),專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,以下范圍不含前置許可項(xiàng)目,后置許可項(xiàng)目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營(yíng),項(xiàng)目投資及資產(chǎn)管理,不得從事非法集資,吸收公眾資金等金融活動(dòng),礦產(chǎn)品,建材及化工產(chǎn)品的批發(fā),專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) |
2016-03-31 | 高級(jí)管理人員備案 | 姓名,張婷,職務(wù),監(jiān)事,證件號(hào)碼,退出,姓名,張澤仁,職務(wù),執(zhí)行董,事 | 姓名,張澤仁,職務(wù),監(jiān),事,證件號(hào)碼,姓名,謝烈,職務(wù),執(zhí)行董事,新增 |
2016-03-31 | 聯(lián)絡(luò)人員備案 | 姓名,黃紅,證件類(lèi)型,證件號(hào)碼,聯(lián)絡(luò)人聯(lián)系電話(huà),聯(lián)絡(luò)人移動(dòng)電話(huà),聯(lián)絡(luò)人電子郵件 | 姓名,黃紅,證件類(lèi)型,中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼,聯(lián)絡(luò)人聯(lián)系電話(huà),聯(lián)絡(luò)人移動(dòng)電話(huà),聯(lián)絡(luò)人電子郵件 |
2016-03-31 | 經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 經(jīng)營(yíng)范圍及方式,經(jīng)營(yíng)范圍,一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,以下范圍不含前置許可項(xiàng)目,后置許可項(xiàng)目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營(yíng),項(xiàng)目投資及資產(chǎn)管理,礦產(chǎn)品,建材及化工產(chǎn)品的批發(fā),專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 經(jīng)營(yíng)范圍及方式,經(jīng)營(yíng)范圍,以下范圍不含前置許可項(xiàng)目,后置許可項(xiàng)目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營(yíng),項(xiàng)目投資及資產(chǎn)管理,不得從事非法集資,吸收公眾資金等金融活動(dòng),礦產(chǎn)品,建材及化工產(chǎn)品的批發(fā),專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) |
2016-03-31 | 股東或股份發(fā)起人改變姓名或名稱(chēng)變更 | 投資人類(lèi)型,自然人股東,姓名,張婷,退出,性別,男性,證件類(lèi)型,居民身份證,證件號(hào)碼,認(rèn)繳出資額,認(rèn)繳出資額幣種,人民幣,認(rèn)繳出資額日期,出資比例,出資方式,住所 | 投資人類(lèi)型,自然人股東,姓名,謝烈,新增,性別,男性,證件類(lèi)型,居民身份證,證件號(hào)碼,認(rèn)繳出資額,認(rèn)繳出資額幣種,人民幣,認(rèn)繳出資額日期,出資比例,出資方式,貨幣,住所,西城區(qū) |
對(duì)外投資5
被投資企業(yè)名稱(chēng) | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
君和安 |
王斌 | 10萬(wàn)人民幣 | 100% | 2018-10-26 | 存續(xù) |
中星數(shù)鏈 |
王斌 | 185500萬(wàn)人民幣 | 98.87% | 2016-04-20 | 存續(xù) |
君安國(guó)泰 |
王斌 | 5000萬(wàn)人民幣 | 81.8% | 2003-07-11 | 存續(xù) |
攀星野生 |
張澤仁 | 5200萬(wàn)人民幣 | 51% | 2008-01-22 | 注銷(xiāo) |
磐頂 |
深圳前海磐頂投資管理有限公司 | 12200萬(wàn)人民幣 | 16.39% | 2016-04-19 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話(huà)
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿(mǎn)商公司網(wǎng)」
滿(mǎn)商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒(méi)有賬戶(hù)?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼