主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
胡 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
王 |
監(jiān)事 |
巴山雀舌
工商信息
法定代表人 | 胡真華 | 注冊(cè)資本 | 10000萬人民幣 |
成立日期 | 2006-05-30 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 511781000000315 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91511781789109942W |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 789109942 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91511781789109942W |
公司類型 | 其他有限責(zé)任公司 | 營(yíng)業(yè)期限 | 2006-05-30 至 無期限 |
行業(yè) | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
核準(zhǔn)日期 | 2021-05-26 | 實(shí)繳資本 | - |
人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 11 |
登記機(jī)關(guān) | 萬源市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Sichuan Ba Shan Que She Tea Industry Co.,Ltd. |
注冊(cè)地址 | 萬源市八臺(tái)鄉(xiāng)三十一公里處 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 茶葉開發(fā)、加工、銷售(在許可證有效期內(nèi)經(jīng)營(yíng));生產(chǎn)加工邊銷茶;能源綜合技術(shù)開發(fā)(不含前置許可項(xiàng)目,如需取得后置許可或批準(zhǔn)文件的,取得后置許可或批準(zhǔn)文件后經(jīng)營(yíng));煤炭購(gòu)銷;礦產(chǎn)品、礦山設(shè)備、建筑材料(不含木材)銷售;農(nóng)副產(chǎn)品綜合開發(fā)利用及初加工銷售;電子產(chǎn)品、床上用品、化妝品、玩具、工藝品(不含象牙及制品)、五金交電、辦公用品、體育用品、電腦及電腦零配件銷售;會(huì)務(wù)服務(wù)、展覽展示服務(wù)、辦公打字及復(fù)印;房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)(取得資質(zhì)證書后經(jīng)營(yíng));自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)(國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出的商品及技術(shù)除外);咖啡、飲料、煙、酒、日用百貨銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
胡 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
王 |
監(jiān)事 |
股東信息1
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
達(dá)州中銘 |
100% | 10000.000000萬人民幣 | 2036-06-22 |
分支機(jī)構(gòu)
變更記錄
對(duì)外投資4
被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
錦潤(rùn)種植 |
呂松 | 1000萬人民幣 | 95.1% | 2017-10-19 | 存續(xù) |
新開寺 |
吳通成 | 50萬人民幣 | 90% | 2010-11-17 | 存續(xù) |
耀揚(yáng)茶葉 |
宋中建 | 1000萬人民幣 | 70% | 2017-01-20 | 存續(xù) |
慧茂種植 |
李明芬 | 2000萬人民幣 | 61% | 2017-09-26 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼