主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
趙 |
監(jiān)事 |
李 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
深藍(lán)前沿
北京深藍(lán)前沿科技有限公司
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 李勤偉 | 注冊(cè)資本 | 50萬人民幣 |
成立日期 | 2015-07-03 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 110108019426810 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 911101083483641048 |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 348364104 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 911101083483641048 |
公司類型 | 有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資) | 營業(yè)期限 | 2015-07-03 至 2035-07-02 |
行業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
核準(zhǔn)日期 | 2019-04-16 | 實(shí)繳資本 | - |
人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 8 |
登記機(jī)關(guān) | 北京市昌平區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
注冊(cè)地址 | 北京市昌平區(qū)回龍觀東大街338號(hào)創(chuàng)客廣場(chǎng)B3-58-006 | ||
經(jīng)營范圍 | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);企業(yè)管理咨詢;企業(yè)策劃;經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢;項(xiàng)目管理;教育咨詢;計(jì)算機(jī)技術(shù)培訓(xùn);組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)(不含營業(yè)性演出);承辦展覽展示活動(dòng);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);數(shù)據(jù)處理(數(shù)據(jù)處理中的銀行卡中心、PUE值在1;5以上的云計(jì)算數(shù)據(jù)中心除外);基礎(chǔ)軟件服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù);設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告;汽車租賃(不含九座以下);軟件的登記代理服務(wù);集成電路布圖設(shè)計(jì)代理服務(wù);銷售機(jī)械設(shè)備、金屬制品、服裝、建筑材料、電子產(chǎn)品、家用電器、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、通訊設(shè)備、衛(wèi)生間用具;餐飲管理;銷售食品;出版物零售。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動(dòng);出版物零售以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。) |
主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
趙 |
監(jiān)事 |
李 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
股東信息1
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
環(huán)球賽樂 |
100.00% | 50.0萬元 | 2035-01-01 |
分支機(jī)構(gòu)
變更記錄
對(duì)外投資1
被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
深藍(lán)前沿 |
李勤偉 | 1000萬人民幣 | 100% | 2022-05-23 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼