主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
于 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
王 |
監(jiān)事 |
乾祥投資
北京乾祥投資基金管理有限公司
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 于建輝 | 注冊資本 | 3000萬人民幣 |
成立日期 | 2012-03-15 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊號 | 110000014731696 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 911101055923629954 |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 592362995 | 納稅人識別號 | 911101055923629954 |
公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2012-03-15 至 2042-03-14 |
行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
核準(zhǔn)日期 | 2016-05-20 | 實繳資本 | 3000萬人民幣 |
人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
登記機(jī)關(guān) | 北京市朝陽區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | beijing qianxiang investment fund management co.,ltd |
注冊地址 | 北京市朝陽區(qū)望京園602號樓21層2506 | ||
經(jīng)營范圍 | 非證券業(yè)務(wù)的投資管理、咨詢。(不得從事下列業(yè)務(wù):1、發(fā)放貸款;2、公開交易證券類投資或金融衍生品交易;3、以公開方式募集資金;4、對除被投資企業(yè)以外的企業(yè)提供擔(dān)保。)(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) |
主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
于 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
王 |
監(jiān)事 |
股東信息2
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
武 武秀華 |
60% | 1800.0萬人民幣 | 2014-01-02 |
王 王振豐 |
40% | 1200.0萬人民幣 | 2014-01-02 |
分支機(jī)構(gòu)
變更記錄8
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2016-05-20 | 住所 | 北京市朝陽區(qū),將臺鄉(xiāng)酒仙橋路甲,號六層 | 北京市朝陽區(qū),望京園,號樓,層 |
2016-03-21 | 住所 | 北京市,豐臺區(qū)花鄉(xiāng)紀(jì)家廟村,號 | 北京市,朝陽區(qū)將臺鄉(xiāng)酒仙橋路甲,號六層 |
2016-03-21 | 法定代表人 | 王振豐 | 于建輝 |
2016-03-21 | 董事(理事)、經(jīng)理、監(jiān)事 | 王振豐,執(zhí)行董,事,王振豐,經(jīng)理,于建輝,監(jiān),事 | 于建輝,執(zhí)行董,事,于建輝,經(jīng)理,王振豐,監(jiān),事 |
2014-04-03 | 董事(理事)、經(jīng)理、監(jiān)事 | 王振豐,執(zhí)行董事,王振豐,經(jīng)理,王艷松,監(jiān)事,退出 | 王振豐,執(zhí)行董事,王振豐,經(jīng)理,于建輝,監(jiān)事,新增 |
2014-04-03 | 投資人 | 王艷松,自然人股東,退出,王振豐,自然人股東 | 武秀華,自然人股東,新增,王振豐,自然人股東 |
2013-09-22 | 投資人 | 王艷松,自然人股東,王振豐,自然人股東,北京依星建業(yè)鋼鐵有限公司,法人股東,退出 | 王艷松,自然人股東,王振豐,自然人股東 |
2012-03-15 | 住所 | 北京市,海淀,區(qū)花鄉(xiāng)紀(jì)家廟村,號 | 北京市,豐臺,區(qū)花鄉(xiāng)紀(jì)家廟村,號 |
對外投資7
被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
誠欣達(dá) |
劉學(xué)豹 | 12000萬人民幣 | 91.67% | 2011-07-25 | 存續(xù) |
乾祥海泉 |
胡海泉 | 3000萬人民幣 | 50% | 2014-03-13 | 存續(xù) |
乾祥元創(chuàng) |
北京乾祥投資基金管理有限公司 | 2000萬人民幣 | 39% | 2013-03-28 | 存續(xù) |
管道人 |
蔡革新 | 1500.174萬人民幣 | 14.21% | 2000-10-20 | 存續(xù) |
為乘商務(wù) |
任丘市三弦投資有限公司 | 2800萬人民幣 | 10.71% | 2014-01-27 | 注銷 |
博閱 |
林偉群 | 6876.5669萬人民幣 | 2.19% | 2009-08-20 | 存續(xù) |
天易門窗 |
陳助國 | 8514萬人民幣 | 0.71903% | 2004-12-01 | 吊銷,未注銷 |
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
公司簡介
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼