主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
徐 |
執(zhí)行董事 |
潘 |
監(jiān)事 |
博格
上海博格廚房設備有限公司
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 徐貴珍 | 注冊資本 | 1500萬人民幣 |
成立日期 | 2001-02-14 | 經營狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊號 | 310114000509205 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91310114703149872R |
組織機構代碼 | 703149872 | 納稅人識別號 | 91310114703149872R |
公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2001-02-14 至 2025-07-18 |
行業(yè) | 電氣機械和器材制造業(yè) | 納稅人資質 | 增值稅一般納稅人 |
核準日期 | 2021-03-18 | 實繳資本 | 585萬人民幣 |
人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數 | 26 |
登記機關 | 嘉定區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Shanghai Boge Kitchen Utensil Co.,Ltd. |
注冊地址 | 嘉定區(qū)徐行鎮(zhèn)曹新公路3000號 | ||
經營范圍 | 廚房用具設備、燃氣器具的加工、生產,廚衛(wèi)設備的設計、安裝、維修,水電安裝,商務咨詢,產品設計,酒店設備、建材、環(huán)保設備、裝飾裝修材料、機電設備、金屬材料、金屬制品、家用電器、五金工具、橡塑制品的銷售,從事貨物進出口及技術進出口業(yè)務?!疽婪毥浥鷾实捻椖浚浵嚓P部門批準后方可開展經營活動】 |
主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
徐 |
執(zhí)行董事 |
潘 |
監(jiān)事 |
股東信息2
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|
徐 徐貴珍 |
98.5% | 1477.5萬元 | 2017-12-31 |
潘 潘業(yè) |
1.5% | 22.5萬元 | 2017-12-31 |
分支機構
變更記錄6
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2017-09-06 | 章程備案 | 章程備案 | 章程備案 |
2017-09-06 | 注冊資本(金)變更 | 萬人民幣 | 萬人民幣 |
2017-01-11 | 章程備案 | 無 | 章程備案 |
2017-01-11 | 法定代表人變更 | 金偉 | 徐貴珍 |
2017-01-11 | 投資人(股權)變更 | 金偉,退出,潘業(yè) | 徐貴珍,新增,潘業(yè) |
2017-01-11 | 董事備案 | 金偉,退出,金偉,退出 | 徐貴珍,新增 |
對外投資0
股權穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網」
滿商公司網
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼