疆海科技
商標信息93
序號 | 商標名稱 | 國際分類 | 注冊號 | 狀態(tài) | 申請日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZENDURE | 12類-運輸工具 | 60331633 | 等待實質審查 | 2021-11-03 | 查看 |
2 | ZENDURE | 08類-手工器械 | 60331559 | 等待實質審查 | 2021-11-03 | 查看 |
3 | ZENDURE | 20類-家具 | 60326036 | 等待實質審查 | 2021-11-03 | 查看 |
4 | ZENDURE | 21類-廚房潔具 | 60322996 | 等待實質審查 | 2021-11-03 | 查看 |
5 | ZENDURE | 25類-服裝鞋帽 | 60322289 | 等待實質審查 | 2021-11-03 | 查看 |
6 | ZENDURE | 38類-通訊服務 | 60318101 | 等待實質審查 | 2021-11-03 | 查看 |
7 | ZENDURE | 35類-廣告銷售 | 60318072 | 等待實質審查 | 2021-11-03 | 查看 |
8 | 征拓 | 18類-皮革皮具 | 60314855 | 初審公告 | 2021-11-03 | 查看 |
9 | 征拓 | 28類-健身器材 | 60314521 | 初審公告 | 2021-11-03 | 查看 |
10 | 征拓 | 35類-廣告銷售 | 60313403 | 等待實質審查 | 2021-11-03 | 查看 |
專利信息50
序號 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請?zhí)?/th> | 公開(公告)號 | 公布日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 一種多端源協(xié)同的能量轉換電路及能量轉換方法 | 發(fā)明專利 | CN202210140189.9 | CN114204815A | 2022-03-18 |
2 | 一種帶內嵌支架的戶外電源 | 實用新型 | CN202121562878.6 | CN215378540U | 2021-12-31 |
3 | 一種具有漏電保護功能的儲能電源 | 實用新型 | CN202121289665.0 | CN214958803U | 2021-11-30 |
4 | 一種戶外儲能電源 | 實用新型 | CN202121289664.6 | CN214898598U | 2021-11-26 |
5 | 家用太陽能發(fā)電存儲管理系統(tǒng) | 實用新型 | CN202120640915.4 | CN214756142U | 2021-11-16 |
6 | 一種便攜式儲能電源 | 實用新型 | CN202120670374.X | CN214755605U | 2021-11-16 |
7 | 旋轉式磁吸充電架 | 實用新型 | CN202120017295.9 | CN214755568U | 2021-11-16 |
8 | 移動電源(SuperBase T) | 外觀專利 | CN202130336934.3 | CN306862175S | 2021-10-01 |
9 | 移動電源(SuperBase 5K) | 外觀專利 | CN202130337498.1 | CN306862073S | 2021-10-01 |
10 | 移動電源(SuperBase 10K) | 外觀專利 | CN202130337462.3 | CN306862072S | 2021-10-01 |
軟件著作權8
序號 | 軟件名稱 | 軟件簡稱 | 版本號 | 登記號 | 分類號 | 首次發(fā)表日期 | 登記批準日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 征拓智能移動能源系統(tǒng) | ZSME | V1.0 | 2021SR0728409 | - | - | 2021-05-20 |
2 | 快充兼容小電流監(jiān)測軟件 | - | V1.0 | 2019SR0751402 | 30200-0000 | 2018-12-06 | 2019-07-19 |
3 | 雙向快充數(shù)據(jù)分析軟件 | - | V1.0 | 2019SR0751395 | 30200-0000 | 2019-02-14 | 2019-07-19 |
4 | 壁式充電器充電檢測軟件 | - | V1.0 | 2019SR0750671 | 30200-0000 | 2019-03-14 | 2019-07-19 |
5 | 充電器快充管理平臺 | - | V1.0 | 2019SR0750659 | 30200-0000 | 2019-04-12 | 2019-07-19 |
6 | 燒錄驅動數(shù)據(jù)管理軟件 | - | V1.0 | 2019SR0750651 | 30200-0000 | 2018-11-01 | 2019-07-19 |
7 | 無線車充輸出自動感應檢測軟件 | - | V1.0 | 2019SR0749432 | 30200-0000 | 2019-01-10 | 2019-07-19 |
8 | 疆??萍糥6快充兼容USB端口HID通信軟件 | PD和QC快充兼容HID通信軟件 | V1.0 | 2019SR0605394 | 10400-0000 | - | 2019-06-13 |
作品著作權0
網(wǎng)站備案1
序號 | 網(wǎng)站名 | 網(wǎng)址 | 備案號 | 主辦單位性質 | 審核日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | www.zendure.tech | 粵ICP備2021177843號 | 企業(yè) | 2021-12-28 |
郵箱
電話
公司簡介
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼