紅豆集團(tuán)
稅務(wù)等級14
序號 | 評價時間 | 信用級別 | 納稅人名稱 | 納稅人識別號 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020 | A | 紅豆集團(tuán)有限公司 | 913202052500830484 |
2 | 2020 | A | 紅豆集團(tuán)有限公司 | 913202052500830484 |
3 | 2019 | A | 紅豆集團(tuán)有限公司 | 913202052500830484 |
4 | 2019 | A | 紅豆集團(tuán)有限公司 | 913202052500830484 |
5 | 2018 | A | 紅豆集團(tuán)有限公司 | 913202052500830484 |
6 | 2018 | A | 紅豆集團(tuán)有限公司 | 913202052500830484 |
7 | 2017 | A | 紅豆集團(tuán)有限公司 | 913202052500830484 |
8 | 2017 | A | 紅豆集團(tuán)有限公司 | 913202052500830484 |
9 | 2016 | A | 紅豆集團(tuán)有限公司 | 913202052500830484 |
10 | 2016 | A | 紅豆集團(tuán)有限公司 | 913202052500830484 |
資質(zhì)證書3
序號 | 證書類型 | 產(chǎn)品名稱及單元(主) | 證書編號 | 發(fā)證日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證 |
- 收起
...
展開
|
02411E20471R1M | 2011-10-20 | 2014-10-19 |
2 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證 |
- 收起
...
展開
|
02410E20604R1S | 2010-12-14 | 2013-12-13 |
3 | 電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證 |
- 收起
...
展開
|
A1-20182167 | - | - |
招投標(biāo)12
序號 | 發(fā)布日期 | 標(biāo)題 | 采購人 |
---|---|---|---|
1 | 2021-01-18 | 關(guān)于調(diào)整紅豆集團(tuán)有限公司2021年度第一期中期票據(jù)簿記建檔時間的說明 | 紅豆集團(tuán)有限公司 |
2 | 2021-01-18 | 關(guān)于調(diào)整紅豆集團(tuán)有限公司2021年度第一期中期票據(jù)簿記建檔時間的說明 | 紅豆集團(tuán)有限公司 |
3 | 2020-11-27 | 紅豆集團(tuán)有限公司2020年度第二期超短期融資券發(fā)行文件 | - |
4 | 2020-10-27 | 紅豆集團(tuán)有限公司2020年度第三期中期票據(jù)申購說明 | - |
5 | 2020-07-14 | 2020年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展工程——解決方案應(yīng)用推廣公共服務(wù)平臺項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | - |
6 | 2020-07-14 | 2020年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展工程——解決方案應(yīng)用推廣公共服務(wù)平臺結(jié)果公示 | - |
7 | 2020-07-14 | 2020年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展工程——解決方案應(yīng)用推廣公共服務(wù)平臺項(xiàng)目招標(biāo)評標(biāo)公示 | - |
8 | 2020-07-14 | 2020年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展工程——工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應(yīng)用創(chuàng)新推廣中心項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | - |
9 | 2020-07-14 | 2020年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展工程——工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應(yīng)用創(chuàng)新推廣中心項(xiàng)目招標(biāo)評標(biāo)公示 | - |
10 | 2020-07-14 | 2020年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展工程——解決方案應(yīng)用推廣公共服務(wù)平臺結(jié)果公示 | - |
債券信息71
序號 | 債券名稱 | 債券代碼 | 債券類型 | 最新評級 | 發(fā)行日期 | 上市日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21紅豆SCP001 | 012103141 | 超短期融資券 | - | 2021-08-24 | - | 詳情 |
2 | 21紅豆MTN001 | 102100098 | 中期票據(jù) | - | 2021-01-15 | 2021-01-20 | 詳情 |
3 | 20紅豆MTN005 | 102002347 | 中期票據(jù) | - | 2020-12-24 | 2020-12-29 | 詳情 |
4 | 20紅豆SCP002 | 012004155 | 超短期融資券 | - | 2020-11-30 | - | 詳情 |
5 | 20紅豆MTN003 | 102002028 | 中期票據(jù) | - | 2020-10-27 | - | 詳情 |
6 | 20紅豆02 | 167698 | 非公開發(fā)行公司債券 | - | 2020-09-17 | 2020-09-23 | 詳情 |
7 | 20紅豆01 | 167307 | 非公開發(fā)行公司債券 | - | 2020-09-02 | 2020-09-08 | 詳情 |
8 | 20紅豆MTN002 | 102001468 | 中期票據(jù) | - | 2020-08-05 | 2020-08-07 | 詳情 |
9 | 20紅豆SCP001 | 012002054 | 超短期融資券 | - | 2020-06-04 | 2020-06-09 | 詳情 |
10 | 20紅豆MTN001 | 102000063 | 中期票據(jù) | - | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 詳情 |
微信公眾號3
序號 | 微信公眾號 | 微信號 | 簡介 |
---|---|---|---|
1 | 紅豆招聘 | hodo_hr |
紅豆集團(tuán)最新招聘動態(tài)分享平臺 收起 ...展開
|
2 | 紅豆黨建 | HOdodangjian |
宣傳集團(tuán)黨建工作的“微窗口”,傳播黨中央重要文件,培育踐行社會主義核心價值觀. 收起 ...展開
|
3 | 紅豆集團(tuán) | hodowx |
紅豆集團(tuán)官方公眾平臺,敬請關(guān)注! 收起 ...展開
|
郵箱
電話
公司簡介
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼