主要人員3
姓名 | 職位 |
---|---|
柴 |
執(zhí)行董事 |
馮 |
經(jīng)理 |
徐 |
監(jiān)事 |
鵬信能源
廣州鵬信能源科技有限公司
在業(yè)工商信息
法定代表人 | 柴麗 | 注冊資本 | 60萬人民幣 |
成立日期 | 2019-03-19 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在業(yè) |
工商注冊號 | - | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440101MA5CMQD78D |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA5CMQD78 | 納稅人識別號 | 91440101MA5CMQD78D |
公司類型 | 有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資) | 營業(yè)期限 | 2019-03-19 至 無期限 |
行業(yè) | 研究和試驗(yàn)發(fā)展 | 納稅人資質(zhì) | - |
核準(zhǔn)日期 | 2020-08-07 | 實(shí)繳資本 | 36萬人民幣 |
人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
登記機(jī)關(guān) | 廣州市黃埔區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
注冊地址 | 廣州市黃埔區(qū)黃埔東路268號704房(僅限辦公) | ||
經(jīng)營范圍 | 能源技術(shù)研究、技術(shù)開發(fā)服務(wù);工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù);充電樁制造;充電樁銷售;充電設(shè)施的安裝、管理;為電動汽車提供電池充電服務(wù);工程項(xiàng)目管理服務(wù); |
主要人員3
姓名 | 職位 |
---|---|
柴 |
執(zhí)行董事 |
馮 |
經(jīng)理 |
徐 |
監(jiān)事 |
股東信息1
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
廣州鵬泰 |
100.00% | 60.0萬元 | 2025-07-11 |
分支機(jī)構(gòu)
變更記錄
對外投資0
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼