主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
李 |
監(jiān)事 |
黃 |
執(zhí)行董事 |
道瓚投資
道瓚投資(上海)有限公司
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 黃嘉林 | 注冊(cè)資本 | 500萬(wàn)人民幣 |
成立日期 | 2014-02-18 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 310116003030481 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913101160879862893 |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 087986289 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 913101160879862893 |
公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2014-02-18 至 2024-02-17 |
行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 按征收率征收增值稅小規(guī)模納稅人 |
核準(zhǔn)日期 | 2016-10-14 | 實(shí)繳資本 | 10萬(wàn)人民幣 |
人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
登記機(jī)關(guān) | 金山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 英文名稱 | - |
注冊(cè)地址 | 上海市金山區(qū)衛(wèi)昌路293號(hào)2幢6186室 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 投資、投資管理(除金融、證券等國(guó)家專項(xiàng)審批項(xiàng)目),投資咨詢、企業(yè)管理咨詢、投資管理咨詢、品牌管理咨詢、建筑設(shè)計(jì)及咨詢(除經(jīng)紀(jì)),合同能源管理服務(wù),園林綠化工程,建筑智能化建設(shè)工程專業(yè)施工,鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)工程專業(yè)施工,建筑安裝工程、管道建設(shè)工程專業(yè)施工、工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)工程、機(jī)電設(shè)備安裝建設(shè)工程專業(yè)施工(除特種設(shè)備),土石方建設(shè)工程專業(yè)施工,地基與基礎(chǔ)建設(shè)工程專業(yè)施工,油漆建設(shè)工程作業(yè),河道疏浚工程,市政公用建設(shè)工程施工,環(huán)保建設(shè)工程專業(yè)施工,景觀工程施工,水利水電建設(shè)工程專業(yè)施工,建筑裝修裝飾建設(shè)工程專業(yè)施工,室內(nèi)外裝飾,電力建設(shè)工程施工、電氣工程安裝(除承裝、承修、承試電力設(shè)施)?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 |
主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
李 |
監(jiān)事 |
黃 |
執(zhí)行董事 |
股東信息2
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
黃 黃嘉林 |
95% | 475萬(wàn)元 | 2014-02-18 |
李 李博 |
5% | 25萬(wàn)元 | 2014-02-18 |
分支機(jī)構(gòu)
變更記錄
對(duì)外投資1
被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
衍寧實(shí)業(yè) |
陳麗 | 10000萬(wàn)人民幣 | 49% | 2009-02-17 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒(méi)有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼