主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
趙 |
執(zhí)行董事兼總經理 |
周 |
監(jiān)事 |
燦輝
上海燦輝房地產有限公司
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 趙平 | 注冊資本 | 8000萬人民幣 |
成立日期 | 2021-10-13 | 經營狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊號 | - | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91310118MA7BFW3U3K |
組織機構代碼 | MA7BFW3U3 | 納稅人識別號 | 91310118MA7BFW3U3K |
公司類型 | 其他有限責任公司 | 營業(yè)期限 | 2021-10-13 至 2051-10-12 |
行業(yè) | 房地產業(yè) | 納稅人資質 | - |
核準日期 | 2021-10-13 | 實繳資本 | - |
人員規(guī)模 | - | 參保人數 | - |
登記機關 | 青浦區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
注冊地址 | 上海市青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)徐祥路38號3幢810室 | ||
經營范圍 | 一般項目:房地產經紀;物業(yè)管理;工程管理服務;房地產咨詢;社會經濟咨詢服務;園林綠化工程施工;城市綠化管理;商業(yè)綜合體管理服務;廣告設計、代理;組織文化藝術交流活動。(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)許可項目:房地產開發(fā)經營;住宅室內裝飾裝修。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) |
主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
趙 |
執(zhí)行董事兼總經理 |
周 |
監(jiān)事 |
股東信息4
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|
上海燦輝 |
73% | 5840.0萬元 | 2051-09-12 |
上海伊露 |
25% | 2000.0萬元 | 2051-09-12 |
燦輝置業(yè) |
1% | 80.0萬元 | 2051-09-12 |
燦輝物業(yè) |
1% | 80.0萬元 | 2051-09-12 |
分支機構
變更記錄
對外投資0
股權穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網」
滿商公司網
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼