主要人員3
姓名 | 職位 |
---|---|
黃 |
監(jiān)事 |
熊 |
執(zhí)行董事 |
張 |
經(jīng)理 |
林和咨詢
湖南林和咨詢管理有限公司
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 熊燕 | 注冊資本 | 200萬人民幣 |
成立日期 | 2021-06-09 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊號 | 430193000407606 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91430100MA4TEFYP9M |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA4TEFYP9 | 納稅人識別號 | 91430100MA4TEFYP9M |
公司類型 | 其他有限責(zé)任公司 | 營業(yè)期限 | 2021-06-09 至 無期限 |
行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
核準(zhǔn)日期 | 2021-11-04 | 實繳資本 | 27.3萬人民幣 |
人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
登記機(jī)關(guān) | 長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 英文名稱 | - |
注冊地址 | 長沙高新開發(fā)區(qū)岳麓西大道2450號環(huán)創(chuàng)園A1棟408室 | ||
經(jīng)營范圍 | 企業(yè)管理咨詢服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)科技技術(shù)開發(fā)、科技技術(shù)轉(zhuǎn)讓、科技技術(shù)咨詢、科技技術(shù)服務(wù);計算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);計算機(jī)技術(shù)咨詢;培訓(xùn)活動的組織;教育咨詢;文化藝術(shù)咨詢服務(wù);策劃創(chuàng)意服務(wù);投資咨詢(不含金融、證券、期貨);企業(yè)財務(wù)咨詢服務(wù)(不含金融、證券、期貨咨詢);商務(wù)信息咨詢;其他專業(yè)咨詢與調(diào)查。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,未經(jīng)批準(zhǔn)不得從事P2P網(wǎng)貸、股權(quán)眾籌、互聯(lián)網(wǎng)保險、資管及跨界從事金融、第三方支付、虛擬貨幣交易、ICO、非法外匯等互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)) |
主要人員3
姓名 | 職位 |
---|---|
黃 |
監(jiān)事 |
熊 |
執(zhí)行董事 |
張 |
經(jīng)理 |
股東信息3
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
湖南新程 |
51% | 102.0萬元 | 2051-05-20 |
熊 熊燕 |
39% | 78.0萬元 | 2051-05-20 |
歐 歐陽婕妤 |
10% | 20.0萬元 | 2051-05-20 |
分支機(jī)構(gòu)
變更記錄6
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2021-11-04 | 章程備案 | 無 | 新章程 |
2021-11-04 | 高級管理人員備案(董事、監(jiān)事、經(jīng)理等) | 劉小玲,退出 | 熊燕,新增 |
2021-11-04 | 法定代表人變更 | 劉小玲 | 熊燕 |
2021-11-04 | 股東變更 | 湖南新程復(fù)興教育技術(shù)有限公司,劉小玲,退出,歐陽婕妤 | 湖南新程復(fù)興教育技術(shù)有限公司,歐陽婕妤,熊燕,新增 |
2021-10-25 | 聯(lián)絡(luò)員備案 | 黃薇,備案手機(jī) | 毛美玉,備案手機(jī),網(wǎng)上辦理 |
2021-07-26 | 聯(lián)絡(luò)員備案 | 黃薇,備案手機(jī) | 黃薇,備案手機(jī),網(wǎng)上辦理 |
對外投資0
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼