主要人員3
姓名 | 職位 |
---|---|
沈 |
總經(jīng)理 |
趙 |
監(jiān)事 |
沈 |
執(zhí)行董事 |
淮江科技
工商信息
法定代表人 | 沈正陽(yáng) | 注冊(cè)資本 | 20000萬(wàn)人民幣 |
成立日期 | 2014-08-19 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 320800000075830 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320800313892599A |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 313892599 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91320800313892599A |
公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2014-08-19 至 2034-08-18 |
行業(yè) | 研究和試驗(yàn)發(fā)展 | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
核準(zhǔn)日期 | 2020-06-08 | 實(shí)繳資本 | 1700萬(wàn)人民幣 |
人員規(guī)模 | 50-99人 | 參保人數(shù) | 50 |
登記機(jī)關(guān) | 淮安市行政審批局 | 英文名稱 | Jiangsu Huai Jiang Technology Co., Ltd. |
注冊(cè)地址 | 淮安鹽化新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)實(shí)聯(lián)大道22號(hào) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 化工產(chǎn)品研發(fā);化工產(chǎn)品、化工原料銷售(危險(xiǎn)化學(xué)品以《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》許可范圍為準(zhǔn));危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)(按《安全生產(chǎn)許可證》許可范圍生產(chǎn),有效期至2021年12月4日);自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外);普通貨物道路運(yùn)輸。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
主要人員3
姓名 | 職位 |
---|---|
沈 |
總經(jīng)理 |
趙 |
監(jiān)事 |
沈 |
執(zhí)行董事 |
股東信息1
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
江蘇鵬宇 |
100% | 20000.000000萬(wàn)人民幣 | 2023-05-20 |
分支機(jī)構(gòu)
變更記錄9
變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2020-06-08 | 市場(chǎng)主體類型變更 | 有限責(zé)任公司,自然人投資或控股 | 有限責(zé)任公司,自然人投資或控股,的法人獨(dú)資 |
2020-06-08 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 沈正陽(yáng),退出,趙菊香,退出,沈鵬,退出 | 江蘇鵬宇科技新材料有限公司,新增 |
2019-03-18 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 化工產(chǎn)品研發(fā),化工產(chǎn)品,化工原料銷售,危險(xiǎn)化學(xué)品以,危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證,許可范圍為準(zhǔn),自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外,普通貨物道路運(yùn)輸,依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) | 化工產(chǎn)品研發(fā),化工產(chǎn)品,化工原料銷售,危險(xiǎn)化學(xué)品以,危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證,許可范圍為準(zhǔn),危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn),按,安全生產(chǎn)許可證,許可范圍生產(chǎn),有效期至,年,月,日,自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外,普通貨物道路運(yùn)輸,依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
2018-01-09 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 化工產(chǎn)品研發(fā),化工產(chǎn)品,化工原料銷售,危險(xiǎn)化學(xué)品以,危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證,許可范圍為準(zhǔn),自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外,依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) | 化工產(chǎn)品研發(fā),化工產(chǎn)品,化工原料銷售,危險(xiǎn)化學(xué)品以,危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證,許可范圍為準(zhǔn),自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外,普通貨物道路運(yùn)輸,依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
2017-09-13 | 企業(yè)住所變更 | 淮安鹽化新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)實(shí)聯(lián)大道,號(hào) | 淮安鹽化新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)實(shí)聯(lián)大道,號(hào) |
2017-09-13 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 化工產(chǎn)品研發(fā),化工產(chǎn)品,化工原料銷售,危險(xiǎn)化學(xué)品以,危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證,許可范圍為準(zhǔn),依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) | 化工產(chǎn)品研發(fā),化工產(chǎn)品,化工原料銷售,危險(xiǎn)化學(xué)品以,危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證,許可范圍為準(zhǔn),自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外,依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
2016-04-05 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 化工產(chǎn)品研發(fā),化工產(chǎn)品,化,學(xué),原料銷售,危險(xiǎn)化學(xué)品,及易制毒,化學(xué)品,除外,依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) | 化工產(chǎn)品研發(fā),化工產(chǎn)品,化,工,原料銷售,危險(xiǎn)化學(xué)品,以,危險(xiǎn),化學(xué)品,經(jīng)營(yíng)許可證,許可范圍為準(zhǔn),依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
2016-04-05 | 企業(yè)住所變更 | 淮安,經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā),區(qū)實(shí)聯(lián)大道,號(hào) | 淮安,鹽化新材料產(chǎn)業(yè)園,區(qū)實(shí)聯(lián)大道,號(hào) |
2014-12-22 | 投資總額變更 | - | - |
對(duì)外投資1
被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
宇欣科技 |
沈正陽(yáng) | 7000萬(wàn)人民幣 | 85.71% | 2018-05-21 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
公司簡(jiǎn)介
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒(méi)有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼