主要人員3
姓名 | 職位 |
---|---|
宋 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
吳 |
未知 |
候 |
監(jiān)事 |
鑫鼎恒利
新疆鑫鼎恒利投資擔(dān)保有限公司
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 宋海軍 | 注冊(cè)資本 | 5000萬(wàn)人民幣 |
成立日期 | 2014-05-13 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 650000059061963 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9165010009951668X4 |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 09951668X | 納稅人識(shí)別號(hào) | 9165010009951668X4 |
公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2014-05-13 至 無(wú)期限 |
行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
核準(zhǔn)日期 | 2022-01-24 | 實(shí)繳資本 | 5000萬(wàn)人民幣 |
人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 1 |
登記機(jī)關(guān) | 烏魯木齊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(新市區(qū))市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
注冊(cè)地址 | 新疆烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))北京北路3999號(hào)陽(yáng)光恒昌·萬(wàn)象天地B區(qū)一期3號(hào)商業(yè)樓辦公103室 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 非融資性擔(dān)保業(yè)務(wù),投資與資產(chǎn)管理,社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
主要人員3
姓名 | 職位 |
---|---|
宋 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
吳 |
未知 |
候 |
監(jiān)事 |
股東信息2
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
宋 宋海軍 |
60% | 3000.0萬(wàn)元 | 2039-12-31 |
祁 祁寒 |
40% | 2000.0萬(wàn)元 | 2039-12-31 |
分支機(jī)構(gòu)
變更記錄15
變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2022-01-24 | 章程備案 | - | - |
2022-01-24 | 地址變更(住所地址、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、駐在地址等變更) | 新疆烏魯木齊高新,技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū),新市區(qū),青格達(dá)湖鄉(xiāng)新聯(lián)村三隊(duì)新聯(lián)村委會(huì),門(mén),星創(chuàng)天地 | 新疆烏魯木齊高新,區(qū),新市區(qū),北京北路,號(hào)陽(yáng)光恒昌,萬(wàn)象天地,區(qū)一期,號(hào)商業(yè)樓辦公,室 |
2019-11-23 | 章程備案 | - | - |
2019-11-23 | 地址變更(住所地址、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、駐在地址等變更) | 新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū),新市區(qū),北京路鉆石城,號(hào),棟,層 | 新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū),新市區(qū),青格達(dá)湖鄉(xiāng)新聯(lián)村三隊(duì)新聯(lián)村委會(huì),門(mén),星創(chuàng)天地 |
2019-05-30 | 投資人(股權(quán))變更 | 企業(yè)名稱,宋海軍,出資額,百分比,法人性質(zhì),自然人股東 | 企業(yè)名稱,祁寒,出資額,百分比,法人性質(zhì),自然人股東,新增,企業(yè)名稱,宋海軍,出資額,百分比,法人性質(zhì),自然人股東 |
2019-05-30 | 企業(yè)類型變更 | 有限責(zé)任公司,自然人,獨(dú)資 | 有限責(zé)任公司,自然人,投資或控股 |
2019-05-30 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 宋海軍,出資,百分比,自然人股東 | 祁寒,出資,百分比,自然人股東,新增,宋海軍,出資,百分比,自然人股東 |
2019-05-17 | 住所(營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、地址)變更 | 住所,新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū),新市區(qū),鯉魚(yú)山北路,號(hào)領(lǐng)世華府綜合寫(xiě)字樓,室,郵政編碼,電話,住所所在行政區(qū)劃,烏魯木齊市 | 住所,新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū),新市區(qū),北京路鉆石城,號(hào),棟,層,郵政編碼,電話,住所所在行政區(qū)劃,烏魯木齊市 |
2019-05-17 | 多證合一備案 | - | 公章刻制備案,社會(huì)保險(xiǎn)登記證,稅務(wù)登記證,機(jī)構(gòu)代碼證,統(tǒng)計(jì)證,營(yíng)業(yè)執(zhí)照 |
2019-05-17 | 地址變更(住所地址、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、駐在地址等變更) | 新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū),新市區(qū),鯉魚(yú)山北路,號(hào)領(lǐng)世華府綜合寫(xiě)字樓,室 | 新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū),新市區(qū),北京路鉆石城,號(hào),棟,層 |
對(duì)外投資1
被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
鑫鼎亨通 |
吳振普 | 2000萬(wàn)人民幣 | 84% | 2019-08-01 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒(méi)有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼