主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
劉 |
監(jiān)事 |
苗 |
執(zhí)行董事 |
拓維智能
南京拓維智能科技有限公司
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 苗振海 | 注冊(cè)資本 | 102萬人民幣 |
成立日期 | 2018-08-24 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 320114000280460 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320114MA1X3K739R |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA1X3K739 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91320114MA1X3K739R |
公司類型 | 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資) | 營業(yè)期限 | 2018-08-24 至 無期限 |
行業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
核準(zhǔn)日期 | 2020-08-24 | 實(shí)繳資本 | 102萬人民幣 |
人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 1 |
登記機(jī)關(guān) | 南京市雨花臺(tái)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
注冊(cè)地址 | 南京市雨花臺(tái)區(qū)西善橋街道岱山中路與岱山北路口4#地塊社區(qū)中心大樓510-7室 | ||
經(jīng)營范圍 | 智能技術(shù)、電子產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備、智能產(chǎn)品銷售;軟件開發(fā);機(jī)械設(shè)備銷售、維修。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) |
主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
劉 |
監(jiān)事 |
苗 |
執(zhí)行董事 |
股東信息1
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
北京海研 |
100% | 102萬人民幣 | 2018-12-30 |
分支機(jī)構(gòu)
變更記錄4
變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2020-08-24 | 市場(chǎng)主體類型變更 | 有限責(zé)任公司,自然人投資或控股 | 有限責(zé)任公司,非,自然人投資或控股,的法人獨(dú)資 |
2020-08-24 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 苗振海,退出,劉國杰,退出,繆家明,退出,張文昌,退出,趙齊培,退出 | 北京海研自動(dòng)化科技有限公司,新增 |
2020-08-20 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 苗振海,劉國杰,繆家明,張文昌,蘇州龍遨泛人工智能高科技投資中心,有限合伙,退出,趙齊培 | 苗振海,劉國杰,繆家明,張文昌,趙齊培 |
2019-08-06 | 股東變更 | 苗振海,劉國杰,繆家明,張文昌,趙齊培 | 苗振海,劉國杰,繆家明,張文昌,蘇州龍遨泛人工智能高科技投資中心,有限合伙,新增,趙齊培 |
對(duì)外投資0
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
公司簡(jiǎn)介
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼