主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
王 |
執(zhí)行董事兼經(jīng)理 |
張 |
監(jiān)事 |
盛唐投資
重慶盛唐投資有限公司
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 王玉文 | 注冊資本 | 211萬人民幣 |
成立日期 | 2009-10-09 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊號 | 500109000015484 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91500109693942059B |
組織機構(gòu)代碼 | 693942059 | 納稅人識別號 | 91500109693942059B |
公司類型 | 有限責任公司 | 營業(yè)期限 | 2009-10-09 至 無期限 |
行業(yè) | 資本市場服務 | 納稅人資質(zhì) | 小規(guī)模納稅人 |
核準日期 | 2018-06-19 | 實繳資本 | 147萬人民幣 |
人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 3 |
登記機關(guān) | 重慶市北碚區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
注冊地址 | 重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路2號附2號 | ||
經(jīng)營范圍 | 利用自有資金向衡器制造業(yè)、IT信息業(yè)、儀器儀表制造業(yè)以及電子信息行業(yè)投資。[經(jīng)營范圍中法律、行政法規(guī)禁止的不得經(jīng)營;法律、行政法規(guī)規(guī)定須經(jīng)批準的項目,應當依法經(jīng)過批準后方可經(jīng)營]** |
主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
王 |
執(zhí)行董事兼經(jīng)理 |
張 |
監(jiān)事 |
股東信息17
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|
唐 唐超 |
65.24823% | 138萬 | 2009-09-28 |
王 王玉華 |
7.56501% | 16.0萬 | 2009-09-28 |
王 王正平 |
7.56501% | 16.0萬 | 2009-09-28 |
唐 唐梅 |
3.30969% | 7.0萬 | 2009-09-28 |
劉 劉從軍 |
2.83688% | 6.0萬 | 2009-09-28 |
黃 黃民安 |
1.89125% | 4.0萬 | 2009-09-28 |
張 張元國 |
1.41844% | 3.0萬 | 2009-09-28 |
王 王澤云 |
1.41844% | 3.0萬 | 2009-09-28 |
張 張雄明 |
1.41844% | 3.0萬 | 2009-09-28 |
時 時吉敏 |
1.41844% | 3.0萬 | 2009-09-28 |
分支機構(gòu)
變更記錄4
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2018-06-19 | 高級管理人員備案(董事、監(jiān)事、經(jīng)理等) | 主要人員信息變更 | 主要人員信息變更 |
2018-06-19 | 負責人變更(法定代表人、負責人、首席代表、合伙事務執(zhí)行人等變更) | 唐超 | 王玉文 |
2018-06-19 | 其他事項備案 | 聯(lián)絡員信息變更 | 聯(lián)絡員信息變更 |
2016-07-27 | 住所(營業(yè)場所、地址)變更 | 重慶市北碚區(qū),龍鳳橋鎮(zhèn)聯(lián)龍村聯(lián)龍社 | 重慶市北碚區(qū),蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路,號附,號 |
對外投資1
被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
大唐測控 |
唐廷燁 | 1753.86萬人民幣 | 4.99% | 1996-01-23 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼