主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
俞 |
經理,執(zhí)行董事 |
胡 |
監(jiān)事 |
物流開發(fā)
寧波市鎮(zhèn)海區(qū)城市物流開發(fā)有限公司
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 俞鋒 | 注冊資本 | 57300萬人民幣 |
成立日期 | 2014-07-23 | 經營狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊號 | 330211000126643 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330211309031622Y |
組織機構代碼 | 309031622 | 納稅人識別號 | 91330211309031622Y |
公司類型 | 其他有限責任公司 | 營業(yè)期限 | 2014-07-23 至 無期限 |
行業(yè) | 軟件和信息技術服務業(yè) | 納稅人資質 | 增值稅一般納稅人 |
核準日期 | 2020-01-20 | 實繳資本 | 57300萬人民幣 |
人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數 | 1 |
登記機關 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
注冊地址 | 浙江省鎮(zhèn)海區(qū)招寶山街道平海路1188號(一照多址) | ||
經營范圍 | 物流裝備制造(分支機構設在:鎮(zhèn)海區(qū)招寶山街道定海路98號);木材加工、批發(fā)(分支機構設在:鎮(zhèn)海區(qū)招寶山街道宏遠路301號);物流軟件開發(fā);城市物流功能區(qū)的基礎設施投資開發(fā);房地產開發(fā)經營;物業(yè)管理;實業(yè)性項目投資;場地租賃;鋼材批發(fā)、零售;煤炭銷售(無儲存);貨物倉儲、裝卸;停車服務;日用品、汽車配件、輪胎的批發(fā)、零售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
俞 |
經理,執(zhí)行董事 |
胡 |
監(jiān)事 |
股東信息2
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|
寧波大宗 |
87.26% | 50000萬人民幣 | 2019-11-28 |
中國農發(fā) |
12.74% | 7300萬人民幣 | 2016-03-01 |
分支機構
變更記錄
對外投資0
股權穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網」
滿商公司網
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼