主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
劉 |
執(zhí)行董事 |
祝 |
監(jiān)事 |
薪寶企業(yè)
寧波薪寶企業(yè)管理服務(wù)有限公司
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 劉樹兵 | 注冊(cè)資本 | 200萬人民幣 |
成立日期 | 2018-06-19 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 330214000111664 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330201MA2CHC7P6P |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA2CHC7P6 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91330201MA2CHC7P6P |
公司類型 | 其他有限責(zé)任公司 | 營業(yè)期限 | 2018-06-19 至 2023-06-18 |
行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
核準(zhǔn)日期 | 2019-08-06 | 實(shí)繳資本 | 0人民幣 |
人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
登記機(jī)關(guān) | 寧波市市場(chǎng)監(jiān)督管理局保稅區(qū)(出口加工區(qū))分局 | 英文名稱 | - |
注冊(cè)地址 | 浙江省寧波保稅區(qū)銀天大廈811-6室 | ||
經(jīng)營范圍 | 企業(yè)管理及咨詢服務(wù);人事代理服務(wù);以服務(wù)外包方式從事人力資源業(yè)務(wù)流程外包、崗位外包、勞務(wù)外包;人才中介服務(wù);職業(yè)中介服務(wù);勞動(dòng)和社會(huì)保障事務(wù)代理;廣告服務(wù);檔案管理;物業(yè)管理;數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù);市場(chǎng)營銷策劃;經(jīng)濟(jì)信息咨詢服務(wù);通訊設(shè)施安裝工程施工;保潔服務(wù);行李搬運(yùn)服務(wù);普通貨物包裝、倉儲(chǔ)、搬運(yùn)、裝卸服務(wù);國內(nèi)貨運(yùn)代理;物流信息咨詢;信息系統(tǒng)集成服務(wù);以服務(wù)外包方式從事電子行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)線管理;信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)及計(jì)算機(jī)軟硬件領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件批發(fā)兼零售;藝術(shù)培訓(xùn);體育培訓(xùn);自主選擇經(jīng)營其他一般經(jīng)營項(xiàng)目。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) |
主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
劉 |
執(zhí)行董事 |
祝 |
監(jiān)事 |
股東信息1
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
廣州華信 |
100% | 200萬人民幣 | 2047-07-01 |
分支機(jī)構(gòu)
變更記錄2
變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2019-08-06 | 企業(yè)類型變更 | 有限責(zé)任公司,自然人投資或控股 | 其他,有限責(zé)任公司 |
2019-08-06 | 投資人(股權(quán))備案 | 姓名,劉樹兵,出資額,萬,百分比,退出,姓名,張素花,出資額,萬,百分比,退出 | 企業(yè)名稱,廣州華信人力資源有限公司,出資額,萬,百分比,新增 |
對(duì)外投資0
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼