主要人員

暫無主要人員
綠信股權(quán)
嘉興綠信股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 嘉興綠民投股權(quán)投資基金管理有限公司 | 注冊資本 | 18500萬人民幣 |
| 成立日期 | 2015-09-10 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 330402000190141 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330402355397860L |
| 組織機構(gòu)代碼 | 355397860 | 納稅人識別號 | 91330402355397860L |
| 公司類型 | 有限合伙企業(yè) | 營業(yè)期限 | 2015-09-10 至 2035-09-09 |
| 行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準日期 | 2018-06-14 | 實繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關(guān) | 嘉興市南湖區(qū)行政審批局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)南江路1856號基金小鎮(zhèn)3號樓106室-5 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 非證券業(yè)務(wù)的投資、投資管理。 | ||
主要人員

暫無主要人員
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
嘉興綠殷 |
97.2973% | 18000萬人民幣 | - |
|
嘉興綠民 |
2.7027% | 500萬人民幣 | - |
分支機構(gòu)

暫無分支機構(gòu)
變更記錄18

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2018-06-14 | 投資人(股權(quán))備案 | 企業(yè)名稱,嘉興綠民投股權(quán)投資基金管理有限公司,執(zhí)行事務(wù)合伙人,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,嘉興宏江投資合伙企業(yè),有限合伙,出資額,萬,百分比,退出,企業(yè)名稱,嘉興綠殷股權(quán)投資基金合伙企業(yè),有限合伙,出資額,萬,百分比 | 企業(yè)名稱,嘉興綠民投股權(quán)投資基金管理有限公司,執(zhí)行事務(wù)合伙人,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,嘉興綠殷股權(quán)投資基金合伙企業(yè),有限合伙,出資額,萬,百分比 |
| 2018-06-14 | 注冊資本(金)變更 | - | - |
| 2018-06-14 | 認繳出資變更 | - | - |
| 2018-06-14 | 合伙人信息備案 | 企業(yè)名稱,嘉興綠民投股權(quán)投資基金管理有限公司,執(zhí)行事務(wù)合伙人,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,嘉興宏江投資合伙企業(yè),有限合伙,出資額,萬,百分比,退出,企業(yè)名稱,嘉興綠殷股權(quán)投資基金合伙企業(yè),有限合伙,出資額,萬,百分比 | 企業(yè)名稱,嘉興綠民投股權(quán)投資基金管理有限公司,執(zhí)行事務(wù)合伙人,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,嘉興綠殷股權(quán)投資基金合伙企業(yè),有限合伙,出資額,萬,百分比 |
| 2017-12-11 | 營業(yè)場所變更 | 浙江省嘉興市南湖區(qū),廣益,路,號聯(lián)創(chuàng)大廈,號樓,層,室 | 浙江省嘉興市南湖區(qū),南江,路,號基金小鎮(zhèn),號樓,室 |
| 2017-05-09 | 投資人(股權(quán))變更 | 企業(yè)名稱,嘉興綠民投股權(quán)投資基金管理有限公司,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,啟迪金控投資有限公司,出資額,萬,百分比,退出,企業(yè)名稱,九鼎華信,北京,投資基金管理有限公司,出資額,萬,百分比,退出,企業(yè)名稱,嘉興綠殷股權(quán)投資基金合伙企業(yè),有限合伙,出資額,萬,百分比 | 企業(yè)名稱,嘉興綠民投股權(quán)投資基金管理有限公司,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,嘉興宏江投資合伙企業(yè),有限合伙,出資額,萬,百分比,新增,企業(yè)名稱,嘉興綠殷股權(quán)投資基金合伙企業(yè),有限合伙,出資額,萬,百分比 |
| 2017-05-09 | 注冊資本(金)變更 | - | - |
| 2017-05-09 | 認繳出資變更 | - | - |
| 2017-05-09 | 合伙人信息備案 | 企業(yè)名稱,嘉興綠民投股權(quán)投資基金管理有限公司,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,啟迪金控投資有限公司,出資額,萬,百分比,退出,企業(yè)名稱,九鼎華信,北京,投資基金管理有限公司,出資額,萬,百分比,退出,企業(yè)名稱,嘉興綠殷股權(quán)投資基金合伙企業(yè),有限合伙,出資額,萬,百分比 | 企業(yè)名稱,嘉興綠民投股權(quán)投資基金管理有限公司,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,嘉興宏江投資合伙企業(yè),有限合伙,出資額,萬,百分比,新增,企業(yè)名稱,嘉興綠殷股權(quán)投資基金合伙企業(yè),有限合伙,出資額,萬,百分比 |
| 2016-11-10 | 投資人(股權(quán))變更 | 企業(yè)名稱,嘉興綠民投股權(quán)投資基金管理有限公司,出資額,百分比,法人性質(zhì),企業(yè)法人,姓名,嘉興綠金股權(quán)投資基金合伙企業(yè),有限合伙,出資額,百分比,退出,企業(yè)名稱,啟迪金控投資有限公司,出資額,百分比,法人性質(zhì),企業(yè)法人,企業(yè)名稱,九鼎華信,北京,投資基金管理有限公司,出資額,百分比,法人性質(zhì),企業(yè)法人,姓名,嘉興綠殷股權(quán)投資基金合伙企業(yè),有限合伙,出資額,百分比 | 企業(yè)名稱,嘉興綠民投股權(quán)投資基金管理有限公司,出資額,百分比,法人性質(zhì),企業(yè)法人,企業(yè)名稱,啟迪金控投資有限公司,出資額,百分比,法人性質(zhì),企業(yè)法人,企業(yè)名稱,九鼎華信,北京,投資基金管理有限公司,出資額,百分比,法人性質(zhì),企業(yè)法人,姓名,嘉興綠殷股權(quán)投資基金合伙企業(yè),有限合伙,出資額,百分比 |
對外投資0

暫無對外投資
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼