主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
陳 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
伍 |
監(jiān)事 |
鴻蝶農(nóng)業(yè)
樂(lè)至縣鴻蝶農(nóng)業(yè)科技有限公司
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 陳明元 | 注冊(cè)資本 | 100萬(wàn)人民幣 |
成立日期 | 2018-06-21 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 512022000300565 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91512022MA6BBMAQ4D |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA6BBMAQ4 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91512022MA6BBMAQ4D |
公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2018-06-21 至 無(wú)期限 |
行業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
核準(zhǔn)日期 | 2021-04-12 | 實(shí)繳資本 | 100萬(wàn)人民幣 |
人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
登記機(jī)關(guān) | 樂(lè)至縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
注冊(cè)地址 | 四川省資陽(yáng)市樂(lè)至縣中和場(chǎng)鎮(zhèn)北街342號(hào) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù);銷售農(nóng)副產(chǎn)品;銷售樹(shù)木(不含種苗);果品、蔬菜零售;肉、禽、蛋、奶及水產(chǎn)品零售;互聯(lián)網(wǎng)銷售食品;網(wǎng)上貿(mào)易代理;銷售化肥;造林和更新;木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè);銷售木材;銷售木材產(chǎn)品;家禽、家畜養(yǎng)殖、銷售;森林經(jīng)營(yíng)、管護(hù)和改培;銷售谷物種子;銷售豆類種子;銷售蔬菜種子;銷售水果種子;蔬菜、食用菌及園藝作物種植。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
陳 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
伍 |
監(jiān)事 |
股東信息2
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
伍 伍鳳瓊 |
66.67% | 66.6667萬(wàn)元 | 2038-05-29 |
陳 陳明元 |
33.33% | 33.3333萬(wàn)元 | 2038-05-29 |
分支機(jī)構(gòu)
變更記錄9
變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2021-04-12 | 章程備案 | 無(wú) | 修改公司章程第二章第七條,第八條 |
2021-04-12 | 注冊(cè)資本變更 | 萬(wàn)人民幣 | 萬(wàn)人民幣 |
2021-04-12 | 投資人(股權(quán))變更 | 陳明元,出資,萬(wàn)人民幣,伍鳳瓊,出資,萬(wàn)人民幣 | 陳明元,出資,萬(wàn)人民幣,伍鳳瓊,出資,萬(wàn)人民幣 |
2020-12-30 | 章程備案 | 無(wú) | 股東變更 |
2020-12-30 | 投資人(股權(quán))變更 | 陳明元,出資,萬(wàn)人民幣,田玉英,出資,萬(wàn)人民幣,退出 | 陳明元,出資,萬(wàn)人民幣,伍鳳瓊,出資,萬(wàn)人民幣,新增 |
2020-12-30 | 經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù),銷售農(nóng)副產(chǎn)品,銷售樹(shù)木,不含種苗,果品,蔬菜零售,肉,禽,蛋,奶及水產(chǎn)品零售,互聯(lián)網(wǎng)銷售食品,網(wǎng)上貿(mào)易代理,銷售化肥,依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù),銷售農(nóng)副產(chǎn)品,銷售樹(shù)木,不含種苗,果品,蔬菜零售,肉,禽,蛋,奶及水產(chǎn)品零售,互聯(lián)網(wǎng)銷售食品,網(wǎng)上貿(mào)易代理,銷售化肥,造林和更新,木材加工和木,竹,藤,棕,草制品業(yè),銷售木材,銷售木材產(chǎn)品,家禽,家畜養(yǎng)殖,銷售,森林經(jīng)營(yíng),管護(hù)和改培,銷售谷物種子,銷售豆類種子,銷售蔬菜種子,銷售水果種子,蔬菜,食用菌及園藝作物種植,依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
2020-12-30 | 聯(lián)絡(luò)員備案 | 陳明元,備案手機(jī) | 袁洪濤,備案手機(jī) |
2020-12-30 | 高級(jí)管理人員備案(董事、監(jiān)事、經(jīng)理等) | 田玉英,退出 | 伍鳳瓊,新增 |
2020-06-24 | 聯(lián)絡(luò)員備案 | 袁洪濤,備案手機(jī) | 陳明元,備案手機(jī),網(wǎng)上辦理 |
對(duì)外投資1
被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
風(fēng)瓊農(nóng)業(yè) |
伍鳳瓊 | 500萬(wàn)人民幣 | 2% | 2021-04-27 | 注銷 |
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒(méi)有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼