主要人員

蒲藍信息
上海蒲藍信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 黃秀珍 | 注冊資本 | 10萬人民幣 |
成立日期 | 2021-06-04 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊號 | 310113002913743 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91310113MA1GQ6773U |
組織機構代碼 | MA1GQ6773 | 納稅人識別號 | 91310113MA1GQ6773U |
公司類型 | 有限合伙企業(yè) | 營業(yè)期限 | 2021-06-04 至 2051-06-03 |
行業(yè) | 軟件和信息技術服務業(yè) | 納稅人資質 | - |
核準日期 | 2021-08-03 | 實繳資本 | - |
人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
登記機關 | 寶山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
注冊地址 | 上海市寶山區(qū)高逸路112-118號2、3、4、5、6、7幢 | ||
經(jīng)營范圍 | 一般項目:信息技術咨詢服務;技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;會議及展覽服務;軟件開發(fā);市場調查(不含涉外調查)(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。 |
主要人員
股東信息4
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|
張 張靜雯 |
85% | 8.5萬人民幣 | - |
張 張琴 |
5% | 0.5萬人民幣 | - |
韓 韓楓 |
5% | 0.5萬人民幣 | - |
黃 黃秀珍 |
5% | 0.5萬人民幣 | - |
分支機構
變更記錄4
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2021-08-03 | 出資日期變更 | 張靜雯,貨幣,萬人民幣,黃秀珍,貨幣,萬人民幣 | 張琴,貨幣,萬人民幣,張靜雯,貨幣,萬人民幣,韓楓,貨幣,萬人民幣,黃秀珍,貨幣,萬人民幣 |
2021-08-03 | 投資人(股權)變更 | 張靜雯,出資,萬人民幣,黃秀珍,出資,萬人民幣 | 張靜雯,出資,萬人民幣,黃秀珍,出資,萬人民幣,張琴,出資,萬人民幣,新增,韓楓,出資,萬人民幣,新增 |
2021-08-03 | 出資比例變更 | 張,靜雯,出資,萬人民幣,比例,黃秀珍,出資,萬人民幣,比例 | 張,琴,出資,萬人民幣,比例,張靜雯,出資,萬人民幣,比例,韓楓,出資,萬人民幣,比例,黃秀珍,出資,萬人民幣,比例 |
2021-08-03 | 出資額變更 | 萬人民幣 | 萬人民幣 |
對外投資1
被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
糖簡醫(yī)療 |
毛建 | 233.3333萬人民幣 | 17.14% | 2021-07-19 | 存續(xù) |
股權穿透圖
郵箱
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼