主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
向 |
監(jiān)事 |
鄧 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
黃崗山
鉛山縣黃崗山資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 鄧仁貴 | 注冊(cè)資本 | 10000萬(wàn)人民幣 |
成立日期 | 2019-04-30 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 361124210049120 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91361124MA38KA022Q |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA38KA022 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91361124MA38KA022Q |
公司類型 | 其他有限責(zé)任公司 | 營(yíng)業(yè)期限 | 2019-04-30 至 2069-04-29 |
行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
核準(zhǔn)日期 | 2019-07-25 | 實(shí)繳資本 | - |
人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
登記機(jī)關(guān) | 鉛山縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
注冊(cè)地址 | 江西省上饒市鉛山縣河口鎮(zhèn)鵝湖大道76號(hào) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 投資管理,企業(yè)管理,受托資產(chǎn)管理;投資顧問(wèn);股權(quán)投資;企業(yè)資產(chǎn)的重組、并購(gòu)及項(xiàng)目融資;財(cái)務(wù)顧問(wèn);國(guó)內(nèi)貿(mào)易;投資興辦實(shí)業(yè)。(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須得到許可后方可經(jīng)營(yíng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
向 |
監(jiān)事 |
鄧 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
股東信息2
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
上饒市之 |
51% | 5100.0萬(wàn)元 | 2049-04-28 |
江西黃崗 |
49% | 4900.0萬(wàn)元 | 2049-04-28 |
分支機(jī)構(gòu)
變更記錄4
變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2022-01-25 | 章程備案 | 章程備案 | 章程備案 |
2022-01-21 | 章程備案 | - | 章程備案 |
2019-07-25 | 投資人(股權(quán))變更 | 投資人,江西黃崗山投資股份有限公司,出資額,萬(wàn),占,出資方式,貨幣,實(shí)物,知識(shí)產(chǎn)權(quán),其他,出資時(shí)間 | 投資人,江西黃崗山投資股份有限公司,出資額,萬(wàn),占,出資方式,貨幣,實(shí)物,知識(shí)產(chǎn)權(quán),其他,出資時(shí)間,投資人,上饒市之道高新技術(shù)有限公司,出資額,萬(wàn),占,出資方式,貨幣,實(shí)物,知識(shí)產(chǎn)權(quán),其他,出資時(shí)間,新增 |
2019-07-25 | 企業(yè)類型變更 | 有限責(zé)任公司,自然人投資或控股的法人獨(dú)資 | 其他,有限責(zé)任公司 |
對(duì)外投資0
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼