主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
代 |
執(zhí)行董事兼經(jīng)理 |
李 |
監(jiān)事 |
天維綠色
重慶天維綠色建筑技術(shù)開發(fā)有限公司
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 代紅梅 | 注冊資本 | 1000萬人民幣 |
成立日期 | 2014-07-09 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊號 | 500109002181891 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 915001093050818417 |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 305081841 | 納稅人識別號 | 915001093050818417 |
公司類型 | 有限責(zé)任公司 | 營業(yè)期限 | 2014-07-09 至 無期限 |
行業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
核準(zhǔn)日期 | 2017-04-28 | 實(shí)繳資本 | 1000萬人民幣 |
人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 11 |
登記機(jī)關(guān) | 重慶市北碚區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
注冊地址 | 重慶市北碚區(qū)安禮路128號大學(xué)科技園科技創(chuàng)業(yè)中心C座306室 | ||
經(jīng)營范圍 | 建筑技術(shù)研發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)咨詢;建筑節(jié)能產(chǎn)品的研發(fā);制造銷售保溫材料、環(huán)保節(jié)能材料、防水材料、混凝土;銷售建筑材料、裝飾材料(以上不含危險化學(xué)品);從事建筑相關(guān)業(yè)務(wù)(取得相關(guān)行政許可后方可執(zhí)業(yè))。[經(jīng)營范圍中法律、行政法規(guī)禁止的不得經(jīng)營;法律、行政法規(guī)規(guī)定須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,應(yīng)當(dāng)依法經(jīng)過批準(zhǔn)后方可經(jīng)營]* |
主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
代 |
執(zhí)行董事兼經(jīng)理 |
李 |
監(jiān)事 |
股東信息2
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
李 李云軍 |
80% | 800.0萬元 | 2020-12-31 |
代 代紅梅 |
20% | 200.0萬元 | 2020-12-31 |
分支機(jī)構(gòu)1
企業(yè)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 成立時間 | 經(jīng)營狀態(tài) |
---|---|---|---|
重慶天維 |
李云軍 | 2016-03-31 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) |
變更記錄18
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2017-04-28 | 注冊資本(資金數(shù)額)變更 | - | - |
2017-04-28 | 負(fù)責(zé)人(法定代表人、首席代表、合伙事務(wù)執(zhí)行人等)變更 | 李云軍 | 代紅梅 |
2017-04-28 | 股東變更(股權(quán)轉(zhuǎn)讓) | 李云軍,代紅梅 | 李云軍,代紅梅 |
2017-04-28 | 高級管理人員備案(董事、監(jiān)事、經(jīng)理等) | 主要人員信息變更 | 主要人員信息變更 |
2017-04-28 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 李云軍 | 投資人信息變更 |
2015-12-04 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 李云軍 | 投資人信息變更 |
2015-12-04 | 股東變更(股權(quán)轉(zhuǎn)讓) | 李云軍,譚春廷,退出,劉建,退出,郭斌,退出 | 李云軍,代紅梅,新增 |
2015-12-04 | 負(fù)責(zé)人(法定代表人、首席代表、合伙事務(wù)執(zhí)行人等)變更 | 郭斌 | 李云軍 |
2015-12-04 | 高級管理人員備案(董事、監(jiān)事、經(jīng)理等) | 主要人員信息變更 | 主要人員信息變更 |
2015-04-02 | 住所(營業(yè)場所、地址)變更 | 重慶市北碚區(qū),馮時行路,號,大學(xué)科技園,樓,室 | 重慶市北碚區(qū),安禮路,號大學(xué)科技園科技創(chuàng)業(yè)中心,座,室 |
對外投資1
被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
筑甲 |
李云軍 | 100萬人民幣 | 20% | 2021-09-03 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
公司簡介
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼