主要人員3
姓名 | 職位 |
---|---|
王 |
經(jīng)理 |
王 |
監(jiān)事 |
賈 |
執(zhí)行董事 |
迦明資產(chǎn)
工商信息
法定代表人 | 賈佩 | 注冊(cè)資本 | 2000萬(wàn)人民幣 |
成立日期 | 2016-08-30 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 330102000204851 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330102MA27YJUX5Q |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA27YJUX5 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91330102MA27YJUX5Q |
公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2016-08-30 至 2036-08-29 |
行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
核準(zhǔn)日期 | 2019-04-26 | 實(shí)繳資本 | 1000萬(wàn)人民幣 |
人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 11 |
登記機(jī)關(guān) | 杭州市上城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
注冊(cè)地址 | 上城區(qū)元帥廟后88號(hào)178室 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 服務(wù):受托企業(yè)資產(chǎn)管理,投資管理。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù)) |
主要人員3
姓名 | 職位 |
---|---|
王 |
經(jīng)理 |
王 |
監(jiān)事 |
賈 |
執(zhí)行董事 |
股東信息1
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
北京格上 |
100% | 2000.000000萬(wàn)人民幣 | 2021-01-01 |
分支機(jī)構(gòu)
變更記錄4
變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2019-09-24 | 高級(jí)管理人員備案 | 姓名,王偉,證件號(hào)碼,職位,經(jīng)理,姓名,莫棋雯,證件號(hào)碼,職位,監(jiān)事,退出,姓名,賈佩,證件號(hào)碼,職位,執(zhí)行董事 | 姓名,王偉,證件號(hào)碼,職位,經(jīng)理,姓名,王萌萌,證件號(hào)碼,職位,監(jiān)事,新增,姓名,賈佩,證件號(hào)碼,職位,執(zhí)行董事 |
2019-04-26 | 高級(jí)管理人員備案 | 姓名,莫棋雯,證件號(hào)碼,職位,監(jiān)事,姓名,賈佩,證件號(hào)碼,職位,執(zhí)行董事,兼總經(jīng)理 | 姓名,王偉,證件號(hào)碼,職位,經(jīng)理,新增,姓名,莫棋雯,證件號(hào)碼,職位,監(jiān)事,姓名,賈佩,證件號(hào)碼,職位,執(zhí)行董事 |
2018-06-28 | 高級(jí)管理人員備案 | 姓名,安彬,證件號(hào)碼,職位,監(jiān)事,退出,姓名,賈佩,證件號(hào)碼,職位,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 姓名,莫棋雯,證件號(hào)碼,職位,監(jiān)事,新增,姓名,賈佩,證件號(hào)碼,職位,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
2017-01-03 | 法定代表人(負(fù)責(zé)人、董事長(zhǎng)、首席代表)變更 | 法定代表人,負(fù)責(zé)人,安立欣,一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,服務(wù),受托企業(yè)資產(chǎn)管理,投資管理,未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款,融資擔(dān)保,代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù),組織機(jī)構(gòu),安彬,職務(wù),監(jiān)事,安立欣,職務(wù),執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 法定代表人,負(fù)責(zé)人,賈佩,一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,服務(wù),受托企業(yè)資產(chǎn)管理,投資管理,未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款,融資擔(dān)保,代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù),組織機(jī)構(gòu),安彬,職務(wù),監(jiān)事,賈佩,職務(wù),執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
對(duì)外投資28
被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
格樽 |
李亞超 | 2000萬(wàn)人民幣 | 100% | 2019-12-09 | 存續(xù) |
信遠(yuǎn)榕豐 |
北京信遠(yuǎn)資本管理有限公司 | 30100萬(wàn)人民幣 | 99.66778% | 2019-03-25 | 存續(xù) |
明信遠(yuǎn) |
蘇州迦明富輝創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 100萬(wàn)人民幣 | 98.99% | 2018-01-11 | 存續(xù) |
明智軒 |
蘇州迦明富輝創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 100萬(wàn)人民幣 | 98.99% | 2018-01-12 | 存續(xù) |
君明投資 |
深圳前海君創(chuàng)基金管理有限公司 | 3757萬(wàn)人民幣 | 97.42% | 2015-09-11 | 存續(xù) |
東儷企業(yè) |
陳鋼 | 10100萬(wàn)人民幣 | 80% | 2019-11-19 | 存續(xù) |
迦明迦睿 |
杭州迦明資產(chǎn)管理有限公司 | 1000萬(wàn)人民幣 | 50% | 2023-10-11 | 開業(yè) |
迦明盛盈 |
杭州迦明資產(chǎn)管理有限公司 | 1000萬(wàn)人民幣 | 50% | 2023-10-11 | 開業(yè) |
迦明智盈 |
杭州迦明資產(chǎn)管理有限公司 | 1000萬(wàn)人民幣 | 50% | 2023-10-11 | 開業(yè) |
明贏廣 |
蘇州迦明富輝創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 200.01萬(wàn)人民幣 | 50% | 2018-05-09 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼